您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海鵬磐索具有限公司>>吊鉤>> 行車起重機(jī)吊鉤鉤頭-單鉤
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
更新時(shí)間:2022-06-21 13:42:56瀏覽次數(shù):269次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 百分零部件網(wǎng)產(chǎn)品編號(hào) | 工作拉力(T) | 主要技術(shù)參數(shù)(mm) | 單重(kg) | |||||||||
a1 | a2 | a3 | b1 | b2 | d1 | e3 | h1 | h2 | L | |||
PHDH-01 | 1.6 | 56.0 | 45.0 | 64.0 | 45.0 | 38.0 | 36.0 | 118.0 | 56.0 | 48.0 | 224.0 | 4.50 |
PHDH-02 | 2.5 | 63.0 | 50.0 | 72.0 | 53.0 | 45.0 | 42.0 | 132.0 | 67.0 | 58.0 | 253.0 | 6.30 |
PHDH-03 | 4 | 71.0 | 56.0 | 80.0 | 63.0 | 53.0 | 48.0 | 148.0 | 80.0 | 67.0 | 285.0 | 8.80 |
PHDH-04 | 5 | 80.0 | 63.0 | 90.0 | 71.0 | 60.0 | 53.0 | 165.0 | 90.0 | 75.0 | 318.0 | 12.30 |
PHDH-05 | 6 | 90.0 | 71.0 | 101.0 | 80.0 | 67.0 | 60.0 | 185.0 | 100.0 | 85.0 | 380.0 | 17.10 |
PHDH-06 | 8 | 100.0 | 80.0 | 113.0 | 90.0 | 75.0 | 67.0 | 210.0 | 112.0 | 95.0 | 418.0 | 24.00 |
PHDH-07 | 10 | 112.0 | 90.0 | 127.0 | 100.0 | 85.0 | 75.0 | 221.0 | 125.0 | 106.0 | 452.0 | 34.0 |
PHDH-08 | 12 | 125.0 | 100.0 | 143.0 | 112.0 | 95.0 | 85.0 | 252.0 | 140.0 | 118.0 | 510.0 | 47.0 |
PHDH-09 | 16 | 140.0 | 112.0 | 160.0 | 125.0 | 106.0 | 95.0 | 280.0 | 160.0 | 132.0 | 582.0 | 66.0 |
PHDH-10 | 20 | 160.0 | 125.0 | 180.0 | 140.0 | 118.0 | 106.0 | 330.0 | 180.0 | 150.0 | 653.0 | 95.0 |
PHDH-11 | 25 | 180.0 | 140.0 | 202.0 | 160.0 | 132.0 | 118.0 | 360.0 | 200.0 | 170.0 | 724.0 | 136.0 |
PHDH-12 | 32 | 200.0 | 160.0 | 225.0 | 180.0 | 150.0 | 132.0 | 400.0 | 224.0 | 190.0 | 796.0 | 187.0 |
PHDH-13 | 40 | 224.0 | 180.0 | 252.0 | 200.0 | 170.0 | 150.0 | 447.0 | 250.0 | 212.0 | 893.0 | 264.0 |
PHDH-14 | 50 | 250.0 | 200.0 | 285.0 | 224.0 | 190.0 | 170.0 | 485.0 | 280.0 | 236.0 | 990.0 | 430.0 |
PHDH-15 | 63 | 280.0 | 224.0 | 320.0 | 250.0 | 212.0 | 190.0 | 550.0 | 315.0 | 265.0 | 1120.0 | 600.0 |
PHDH-16 | 80 | 315.0 | 250.0 | 358.0 | 280.0 | 236.0 | 212.0 | 598.0 | 355.0 | 300.0 | 1270.0 | 860.0 |
PHDH-17 | 100 | 355.0 | 280.0 | 402.0 | 315.0 | 265.0 | 236.0 | 688.0 | 400.0 | 335.0 | 1415.0 | 1220.0 |
PHDH-18 | 125 | 400.0 | 315.0 | 450.0 | 355.0 | 300.0 | 265.0 | 750.0 | 450.0 | 375.0 | 1590.0 | 1740.0 |
PHDH-19 | 160 | 450.0 | 355.0 | 505.0 | 400.0 | 335.0 | 300.0 | 825.0 | 500.0 | 425.0 | 1790.0 | 2280.0 |
PHDH-20 | 200 | 500.0 | 400.0 | 565.0 | 450.0 | 375.0 | 35.0 | 900.0 | 560.0 | 475.0 | 2048.0 | 3420.0 |
PHDH-21 | 250 | 560.0 | 450.0 | 635.0 | 500.0 | 425.0 | 375.0 | 980.0 | 630.0 | 530.0 | 2305.0 | 4800.0 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。