您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海鵬磐索具有限公司>>吊鉤>> 混凝土預(yù)制件吊具
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
更新時(shí)間:2022-06-21 13:22:15瀏覽次數(shù):283次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 百分零部件網(wǎng)產(chǎn)品編號 | 工作載荷(T) | 破斷載荷(T) | 主要技術(shù)參數(shù)(mm) | 單重(kg) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | H | M | L | ||||
PYZ-01 | 1-1.3 | 5.2 | 34.0 | 42.0 | 80.4 | 70.5 | 45.0 | 73.0 | 157.0 | 11.5 | 181.0 | 0.89 |
PYZ-02 | 1.5-2.5 | 10 | 42.0 | 49.0 | 99.0 | 85.0 | 57.0 | 88.0 | 190.0 | 16.0 | 220.0 | 1.30 |
PYZ-03 | 3-5 | 20 | 55.0 | 70.0 | 133.0 | 88.0 | 69.0 | 110.0 | 233.0 | 22.0 | 271.0 | 3.24 |
PYZ-04 | 6-10 | 40 | 74.0 | 92.0 | 176.0 | 116.0 | 83.0 | 161.0 | 336.5 | 30.0 | 386.0 | 10.01 |
PYZ-05 | 12-20 | 80 | 110.0 | 114.5 | 228.0 | 133.5 | 107.5 | 182.0 | 437.0 | 42.0 | 497.0 | 20.37 |
PYZ-06 | 32 | 128 | 154.0 | 172.0 | 307.0 | 189.0 | 164.0 | 272.0 | 560.0 | 52.0 | 661.0 | 46.50 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。