您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海鵬磐索具有限公司>>吊鉤>> 扁眼型大開口鉤
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
更新時間:2022-06-21 11:42:11瀏覽次數(shù):195次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)產(chǎn)品編號 | 工作載荷(T) | 主要技術(shù)參數(shù)(mm) | 單重(kg) | |||||||
D | L | B | R | E | d | H | M | |||
POE-01 | 1.12 | 20.5 | 133.0 | 100.0 | 102.7 | 49.0 | 10.0 | 17.0 | 19.0 | 0.382 |
POE-02 | 2 | 24.0 | 158.5 | 140.0 | 120.5 | 62.0 | 12.0 | 19.0 | 26.0 | 0.720 |
POE-03 | 3.15 | 31.5 | 199.0 | 152.5 | 153.2 | 73.0 | 15.0 | 25.0 | 31.0 | 1.250 |
POE-04 | 5.3 | 44.0 | 241.5 | 186.0 | 184.0 | 90.0 | 19.0 | 33.0 | 38.5 | 2.320 |
POE-05 | 8 | 49.0 | 279.0 | 218.0 | 216.0 | 105.0 | 22.0 | 37.0 | 41.0 | 3.450 |
POE-06 | 12.5 | 60.0 | 330.0 | 252.0 | 247.0 | 114.0 | 26.0 | 46.0 | 57.0 | 6.420 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。