您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海鵬磐索具有限公司>>吊鉤>> 80級羊角安全鉤
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
更新時間:2022-06-21 11:08:13瀏覽次數(shù):200次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)產(chǎn)品編號 | 工作載荷(T) | 破斷載荷(T) | 主要技術(shù)參數(shù)(mm) | 單重(kg) | ||||
E | B | H | N | R | ||||
PCS-01 | 1.12 | 4.48 | 29.0 | 8.5 | 19.5 | 34.0 | 95.5 | 0.5 |
PCS-02 | 2 | 8 | 34.0 | 9.5 | 24.0 | 46.0 | 121.0 | 0.8 |
PCS-03 | 3.15 | 12.6 | 44.0 | 12.0 | 30.0 | 56.0 | 146.0 | 1.5 |
PCS-04 | 5.3 | 21.2 | 52.0 | 15.0 | 40.0 | 69.0 | 182.0 | 2.8 |
PCS-05 | 8 | 32 | 60.0 | 18.0 | 50.5 | 86.0 | 218.0 | 5.6 |
PCS-06 | 12.5 | 50 | 83.0 | 25.0 | 55.0 | 100.0 | 240.0 | 7.5 |
PCS-07 | 15 | 60 | 88.0 | 25.5 | 67.0 | 98.0 | 276.5 | 11.5 |
PCS-08 | 21.2 | 84.8 | 95.5 | 30.0 | 75.0 | 110.0 | 310.5 | 18.5 |
PCS-09 | 31.5 | 126 | 160.0 | 36.0 | 97.0 | 166.0 | 400.5 | 49.1 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,百分零部件網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。