您好, 歡迎來(lái)到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:青島鴻軒起重工具有限公司>>手拉葫蘆>> 中國(guó)臺(tái)灣CK手拉葫蘆
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2022-02-10 09:33:12瀏覽次數(shù):295次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)型號(hào) | CK-0.5t | CK-1t | CK-1.5t | CK-2t | CK-3t | CK-5t | CK-10t | CK-20t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定起重量(噸) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
標(biāo)準(zhǔn)起重高度(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗(yàn)載荷(噸) | 0.625 | 1.25 | 1.875 | 2.5 | 3.75 | 6.25 | 12.5 | 25 | |
兩鉤間最小距離(毫米) | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
滿載時(shí)手拉力(牛頓) | 221 | 304 | 343 | 410 | 343 | 414 | 414 | 414*2 | |
起重鏈條行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
起重鏈條直徑(毫米) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸(毫米) | A | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360.5 | 585 |
B | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 | |
C | 270 | 317 | 398 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | |
D | 36 | 40 | 45 | 50 | 58 | 64 | 85 | 110 | |
凈重(千克) | 9 | 11.5 | 17.5 | 16 | 27 | 43 | 75 | 185 | |
裝箱尺寸(厘米) | 24*18*14 | 24*18*14 | 30*20*16 | 24*18*14 | 34*24*16 | 39*30*18.5 | 55*48*25 | 84*75*29 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。