您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:青島鴻軒起重工具有限公司>>手拉葫蘆>> HSZ-C手拉葫蘆
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2022-02-10 09:31:38瀏覽次數(shù):270次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)型號 | 0.5t | 1t | 1.5t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t | 50t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定起重 量(噸) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
標(biāo)準(zhǔn)起重 高度(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗載荷 (噸) | 0.625 | 1.25 | 1.875 | 2.5 | 3.75 | 6.25 | 12.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | |
滿載時手 拉力(牛頓) | 200 | 320 | 360 | 365 | 385 | 435 | 435 | 435*2 | 435*2 | 435*2 | |
起重鏈條 直徑(毫米) | 6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 7.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
起重高度每增加1米所增加的重量(千克/米) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 5.6 | 9.7 | 19.4 | 26.4 | 48.4 | |
主要尺寸 (毫米) | A | 131 | 140 | 161 | 161 | 161 | 186 | 207 | 215 | 350 | 406 |
B | 127 | 158 | 187 | 187 | 210 | 253 | 398 | 650 | 680 | 962 | |
C | 270 | 317 | 414 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | 1380 | 2578 | |
D | 35 | 40 | 50 | 50 | 58 | 64 | 85 | 110 | 110 | 170 | |
K | 30 | 34 | 41 | 41 | 48 | 52 | 64 | 85 | 85 | 130 | |
凈重 (千克) | 8.4 | 12 | 20 | 20 | 24 | 41 | 79 | 193 | 220 | 1092 | |
裝箱尺寸 (厘米) | 25*19*21 | 25*19*21 | 33*25*20 | 33*25*20 | 35*25*21 | 41*31*23 | 55*48*25 | 84*75*29 | 90*85*68 | 110*100*130 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),百分零部件網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。