您好, 歡迎來(lái)到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:青島鴻軒起重工具有限公司>>手拉葫蘆>> HSZ-B手拉葫蘆
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2022-02-10 09:27:28瀏覽次數(shù):257次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)型號(hào) | 0.5t | 1t | 1.5t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t | 50t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定起重量(噸) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
標(biāo)準(zhǔn)起重高度(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗(yàn)載荷(噸) | 0.625 | 1.25 | 1.875 | 2.5 | 3.75 | 6.25 | 12.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | |
滿載時(shí)手拉力(牛頓) | 200 | 320 | 360 | 365 | 385 | 435 | 435 | 435*2 | 435*2 | 435*2 | |
起重鏈條直徑(毫米) | 6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 7.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
起重高度每增加1米所增加的重量(千克/米) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 5.6 | 9.7 | 19.4 | 26.4 | 48.4 | |
主要尺寸(毫米) | A | 131 | 140 | 161 | 161 | 161 | 186 | 207 | 215 | 350 | 406 |
B | 127 | 158 | 187 | 187 | 210 | 253 | 398 | 650 | 680 | 962 | |
C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | 1380 | 2578 | |
D | 35 | 40 | 45 | 50 | 58 | 64 | 85 | 110 | 110 | 170 | |
K | 30 | 34 | 38 | 41 | 48 | 52 | 64 | 85 | 85 | 130 | |
凈重(千克) | 8.4 | 12 | 16.2 | 20 | 24 | 41 | 79 | 193 | 220 | 1092 | |
裝箱尺寸(厘米) | 25*19*21 | 25*19*21 | 33*25*20 | 33*25*20 | 35*25*21 | 41*31*23 | 55*48*25 | 84*75*29 | 90*85*68 | 110*100*130 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。