HEW電容式變送器
【簡單介紹】
【詳細說明】
HEW3351/1151GP壓力變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEW1151電容式壓力變送器具有堅固耐振,量 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程、零點、阻尼現(xiàn)場連續(xù)可調,精度高,穩(wěn)定性好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等特點。zui小測量壓力達0-0.125KPa。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用對象:液體、氣體和蒸汽。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●測量范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-0.125-41370KPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●選型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關產(chǎn)品
- HEW7513W微壓信號發(fā)生器
- HEW-200B-Y自動液壓校驗臺
- HEW7500D多輸出口可控制檢定臺
- HEW自動壓力校驗裝置
- HEW壓力校驗臺
- HEW仿真校驗儀
- HEW熱工全自檢定系統(tǒng)
- HEW掌上型多功能校驗儀
- HEW臺式信號發(fā)生校驗儀
- HEW熱工寶典
- HEW自動化壓力校驗裝置
- HEW便攜式多功能校驗儀
- HEW單法蘭式差壓變送器
- HEW高精度智能變送器
- HEW智能手操器
- HEW智能光柱調節(jié)儀
- HEW液位變送器
- HEW電感式液位變送器
- HEW液晶型智能調理器
- HEW差壓變送器
- HEW智能后備手操器
- HEW雙法蘭差壓變送器
- HEW電容式變送器
- HEW羅斯蒙特3051C型差壓、表壓與絕壓變送器
- HEW校驗仿真儀
- HEW隔離器
- HEW-YBS-WY智能壓力校驗儀
- HEWEJA118W雙法蘭變送器
- HEWEJA510A壓力變送器
- HEWEJA220A法蘭安裝式差壓變送器
- HEWEJA110A差壓變送器
- HEWE+H溫度變送器
- HEW多功能過程校驗儀
- HEW手持式信號發(fā)生校驗儀
- HEW智能變送器掌上編程器
- HEW浮筒液位變送器
- HEW法蘭式陶瓷液位變送器
- HEW靜壓式液位變送器
- HEW導軌式智能溫度變送器
- HEW液晶型智能隔離器
請輸入產(chǎn)品關鍵字: