產(chǎn)品展示
BL-YBS-WB便攜式精密數(shù)字壓力計
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
BL-YBS-WB系列便攜式精密數(shù)字壓力計(本公司現(xiàn)貨供應(yīng)便攜式精密數(shù)字壓力計,歡迎廣大客戶前來咨詢便攜式精密數(shù)字壓力計價格,購買便攜式精密數(shù)字壓力計或索要資料,本公司以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,優(yōu)惠的價格,*的服務(wù)讓你滿意。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BL-YBS-WB系列便攜式精密數(shù)字壓力計是智能儀表。是由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微處理器對儀表零點(diǎn)漂移、溫度漂移、溫度漂移、非線性等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)行自動補(bǔ)償、修正的精密數(shù)字壓力電流測量儀表。 便攜式精密數(shù)字壓力計的特點(diǎn)如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高性能的微處理器對儀表零點(diǎn)和線性進(jìn)行連續(xù)修正,保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證儀表在使用時間內(nèi)零點(diǎn)和準(zhǔn)確度具有良好的重復(fù)性和穩(wěn)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性,測量準(zhǔn)確度高。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用高性能的CPU和溫度傳感器對儀表溫度漂移進(jìn)行自動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補(bǔ)償,保證準(zhǔn)確度下的使用溫度范圍寬。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗低,電池充足電后,保證準(zhǔn)確度下的連續(xù)工作時間長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表測量功能豐富,一表多用(壓力、電流、溫度)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件功能豐富,操作簡單,明了。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用薄膜面板及輕觸開關(guān),款式新穎,按鍵壽命長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示直觀清晰、結(jié)構(gòu)緊湊合理,體積小、重量輕,攜帶方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、壓力測量范圍:-100KPa ~60MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(具體分檔見表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、電流測量范圍:0-50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、準(zhǔn)確度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)壓力準(zhǔn)確度:0.1級(0.1%F·S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.05%(0.05%F·S)(具體見表) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)電流準(zhǔn)確度:0.1%±一個字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、保證準(zhǔn)確度下的使用溫度范圍:5-50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、電池充足電后,保證準(zhǔn)確度下的連續(xù)工作時間≥10小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、顯示4 1/2LED 5 1/2LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、相對濕度:≤85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、過載能力:測量壓力低于16MPa含16MPa)過載能力為量程上限的兩倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力高于25MPa含25MPa過載能力為量程上限的1.2-1.5倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、電源及電耗:220VAC、50Hz、3VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、重量:約1.6kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、外形尺寸:170×80×mm |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式