產(chǎn)品展示
RS-260 系列微型直流電機
【簡單介紹】
【詳細說明】
典型用途 | ||
※ 按摩器 | ※ 電鈴 | |
※ 玩具 | ※ 遙控模型 | |
※ 微型風扇 | ※ 汽車后視鏡 | |
※ 其它驅(qū)動裝置 |
常用規(guī)格技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | 電壓 | 空載 | zui大效率時的負載特性 | 堵載力矩 | ||||||
使用范圍 | 標稱值 | 轉(zhuǎn)速 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 電流 | 力矩 | 輸出 | 效率 | ||
V | V | r.p.m | A | r.p.m | A | g.cm | W | % | g.cm | |
RS-260-2670 | 1.2 ~ 3.0 | 3.0 | 12,000 | 0.25 | 9,700 | 1.05 | 16.0 | 1.59 | 50.6 | 85 |
RS-260S-2670 | 1.5 ~ 4.5 | 3.0 | 9,600 | 0.24 | 7,900 | 1.15 | 22.0 | 1.78 | 51.7 | 125 |
RS-260-2295 | 1.5 ~ 4.5 | 3.0 | 9,200 | 0.16 | 7,400 | 0.67 | 13.5 | 1.03 | 51.0 | 70 |
RS-260S-2295 | 2.4 ~ 6.0 | 3.0 | 6,800 | 0.15 | 5,400 | 0.62 | 18.0 | 1.00 | 53.6 | 90 |
RS-260-18145 | 3.0 ~ 7.2 | 4.5 | 8,800 | 0.15 | 6,800 | 0.51 | 16.0 | 1.12 | 48.7 | 70 |
RS-260S-18145 | 3.0 ~ 9.0 | 4.5 | 6,650 | 0.12 | 5,300 | 0.47 | 20.5 | 1.12 | 52.7 | 100 |
RS-260-15180 | 2.4 ~ 9.0 | 3.0 | 5,400 | 0.08 | 4,050 | 0.24 | 8.0 | 0.33 | 46.2 | 32 |
RS-260-12300 | 4.5 ~ 12.0 | 6.0 | 5,700 | 0.05 | 4,350 | 0.16 | 10.0 | 0.45 | 46.5 | 40 |
RS-260-10400 | 6.0 ~ 24.0 | 12.0 | 7,100 | 0.05 | 5,650 | 0.17 | 18.0 | 1.04 | 51.2 | 85 |
RS-260S-09420 | 4.5 ~ 12.0 | 9.0 | 5,100 | 0.04 | 3,950 | 0.12 | 12.5 | 0.51 | 46.9 | 50 |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式