上海嘉金泵業(yè)制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-11 07:14:33瀏覽次數(shù):5次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 百分零部件網(wǎng)質(zhì)量穩(wěn)定:全程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,檢測, 保證產(chǎn)品質(zhì)量! 交貨快捷:生產(chǎn)流水線,備貨充足,常規(guī)產(chǎn)品全 部倉庫現(xiàn)貨供應(yīng)! 專業(yè)定制:高級(jí)工程師專業(yè)選型報(bào)價(jià),各種材質(zhì)非標(biāo) 產(chǎn)品皆可洽談定做!
DG型臥式多級(jí)泵--產(chǎn)品概述
![]() | |||||
1 | 軸承體 | 6 | 導(dǎo)葉 | 11 | 尾蓋 |
2 | 進(jìn)水段 | 7 | 密封環(huán) | 12 | 填料密封部件 |
3 | 平衡水管 | 8 | 中段 | 13 | 水冷填料壓蓋 |
4 | 導(dǎo)葉套 | 9 | 出水段 | 14 | O型密封圈 |
5 | 葉輪 | 10 | 平衡盤 | 15 | 軸承部件 |
![]() | |||||
1 | 軸承體 | 6 | 導(dǎo)葉 | 11 | 尾蓋 |
2 | 進(jìn)水段 | 7 | 密封環(huán) | 12 | 機(jī)械密封部件 |
3 | 平衡水管 | 8 | 中段 | 13 | 水冷機(jī)械壓蓋 |
4 | 導(dǎo)葉套 | 9 | 出水段 | 14 | O型密封圈 |
5 | 葉輪 | 10 | 平衡盤 | 15 | 軸承部件 |
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速n | 流量Q | 揚(yáng)程H | 效率η | 功率(kw) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | ||
(r/min) | (m3/h) | (L/s) | (m) | (%) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | (m) | |
DG6-25×3 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 75 | 45 | 2.86 | 5.5 | 2 |
DG6-25×4 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 100 | 45 | 3.81 | 7.5 | 2 |
DG6-25×5 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 125 | 45 | 4.77 | 7.5 | 2 |
DG6-25×6 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 150 | 45 | 5.72 | 11 | 2 |
DG6-25×7 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 175 | 45 | 6.67 | 11 | 2 |
DG6-25×8 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 200 | 45 | 7.63 | 15 | 2 |
DG6-25×9 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 225 | 45 | 8.52 | 15 | 2 |
DG6-25×10 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 250 | 45 | 9.53 | 18.5 | 2 |
DG6-25×11 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 275 | 45 | 10.5 | 18.5 | 2 |
DG6-25×12 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 300 | 45 | 11.44 | 18.5 | 2 |
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速n | 流量Q | 揚(yáng)程H | 效率η | 功率(kw) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | ||
(r/min) | (m3/h) | (L/s) | (m) | (%) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | (m) | |
DG12-25×3 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 75 | 54 | 4.73 | 7.5 | 2 |
DG12-25×4 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 100 | 54 | 6.3 | 11 | 2 |
DG12-25×5 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 125 | 54 | 7.88 | 11 | 2 |
DG12-25×6 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 150 | 54 | 9.46 | 15 | 2 |
DG12-25×7 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 175 | 54 | 11 | 15 | 2 |
DG12-25×8 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 200 | 54 | 12.51 | 18.5 | 2 |
DG12-25×9 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 225 | 54 | 14.18 | 18.5 | 2 |
DG12-25×10 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 250 | 54 | 15.76 | 22 | 2 |
DG12-25×11 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 275 | 54 | 17.34 | 22 | 2 |
DG12-25×12 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 300 | 54 | 18.9 | 30 | 2 |
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速n | 流量Q | 揚(yáng)程H | 效率η | 功率(kw) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | ||
(r/min) | (m3/h) | (L/s) | (m) | (%) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | (m) | |
DG25-30×3 | 2950 | 25 | 6.94 | 90 | 62 | 9.88 | 15 | 2 |
DG25-30×4 | 2950 | 25 | 6.94 | 120 | 62 | 13.1 | 18.5 | 2 |
DG25-30×5 | 2950 | 25 | 6.94 | 150 | 62 | 16.47 | 22 | 2 |
DG25-30×6 | 2950 | 25 | 6.94 | 180 | 62 | 19.77 | 30 | 2 |
DG25-30×7 | 2950 | 25 | 6.94 | 210 | 62 | 23.1 | 30 | 2 |
DG25-30×8 | 2950 | 25 | 6.94 | 240 | 62 | 26.4 | 37 | 2 |
DG25-30×9 | 2950 | 25 | 6.94 | 270 | 62 | 29.65 | 37 | 2 |
DG25-30×10 | 2950 | 25 | 6.94 | 300 | 62 | 32.9 | 4.5 | 2 |
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速n | 流量Q | 揚(yáng)程H | 效率η | 功率(kw) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | ||
(r/min) | (m3/h) | (L/s) | (m) | (%) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | (m) | |
DG46-30×3 | 2950 | 46 | 12.8 | 90 | 70 | 16.11 | 22 | 3 |
DG46-30×4 | 2950 | 46 | 12.8 | 120 | 70 | 21.48 | 30 | 3 |
DG46-30×5 | 2950 | 46 | 12.8 | 150 | 70 | 26.85 | 37 | 3 |
DG46-30×6 | 2950 | 46 | 12.8 | 180 | 70 | 32.21 | 37 | 3 |
DG46-30×7 | 2950 | 46 | 12.8 | 210 | 70 | 37.58 | 45 | 3 |
DG46-30×8 | 2950 | 46 | 12.8 | 240 | 70 | 42.95 | 55 | 3 |
DG46-30×9 | 2950 | 46 | 12.8 | 270 | 70 | 48.32 | 55 | 3 |
DG46-30×10 | 2950 | 46 | 12.8 | 300 | 70 | 53.69 | 75 | 3 |
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速n | 流量Q | 揚(yáng)程H | 效率η | 功率(kw) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | ||
(r/min) | (m3/h) | (L/s) | (m) | (%) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | (m) | |
DG46-50×3 | 2950 | 46 | 12.8 | 150 | 63 | 29.83 | 37 | 3 |
DG46-50×4 | 2950 | 46 | 12.8 | 200 | 63 | 39.77 | 45 | 3 |
DG46-50×5 | 2950 | 46 | 12.8 | 250 | 63 | 49.71 | 55 | 2.8 |
DG46-50×6 | 2950 | 46 | 12.8 | 300 | 63 | 59.65 | 75 | 2.8 |
DG46-50×7 | 2950 | 46 | 12.8 | 350 | 63 | 69.6 | 90 | 2.8 |
DG46-50×8 | 2950 | 46 | 12.8 | 400 | 63 | 79.54 | 90 | 2.8 |
DG46-50×9 | 2950 | 46 | 12.8 | 450 | 63 | 89.48 | 110 | 2.8 |
DG46-50×10 | 2950 | 46 | 12.8 | 500 | 63 | 99.42 | 110 | 2.8 |
DG46-50×11 | 2950 | 46 | 12.8 | 550 | 63 | 109.36 | 132 | 2.8 |
DG46-50×12 | 2950 | 46 | 12.8 | 600 | 63 | 119.3 | 132 | 2.8 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海嘉金泵業(yè)制造有限公司