規(guī)格 Specification | |
系統(tǒng) System |
處理器 Processor | Intel® Bay Trail Celeron® J1900 processor (2.00 GHz) |
內(nèi)存 Memory | 1 x DDR3L 1333/1600 SO-DIMM slot, up to 8GB |
存儲(chǔ) Storage | 1 x 2.5" Drive Bay for SATA HDD/SSD 1 x M.2 2242 (support SSD only)/1 x mSATA |
圖形 Graphics | Intel® HD Graphics for Intel® Atom® Processor Z3700 Series |
操作系統(tǒng) OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
看門狗定時(shí)器 Watchdog Timer | Programmable 255 levels timer interval, from 1~255 sec/min |
| | |
觸摸屏 Touchscreen |
觸摸屏 Touch Type | 10點(diǎn)投射式電容屏 P-cap Multi-Touch |
觸擊 Touch | 35,000,000 times |
| | |
顯示屏 Display |
尺寸 Size | 15.6 inches |
分辨率 Resolution | 1366 x 768 |
屏幕寬高比 Ratio | 16:9 |
亮度 Brightness | 500 nits |
可視區(qū) Active Area | 344.232 x193.536mm |
LCD尺寸 Dimension | 363.8(W) x 215.98(H) x 9.3(D)mm |
可視角 Viewing Angle | CR ≥ 10; θx 160(H)/ θy 150° (V) |
對(duì)比度 Contrast Ratio | 600 |
色深 Display Color | 16.7M |
像素 Pixel Pitch | 0.252 (H) x 0.252 (V) |
背光 Backlight | LED Backlight |
背光壽命 Backlight Lifetime | 50000Hrs |
功耗 Power Consumption | 12.1W |
| | |
機(jī)構(gòu) Mechanical |
前框 Front Panel | 鋁 Aluminum |
鋁擠 Heat-Sink | 鋁 Aluminum |
底板 Rear Cover | 鐵 SECC |
安裝方式 Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
尺寸 Dimension | 395 X 245.5 X 66mm |
建議開孔尺寸 Cut Out | 387 x 237.5mm |
重量 Weight | 3.5Kg |
| | |
外部接口 External I/O |
串口 COM | 2 x RS232/RS422/RS485(COM1~2) 2 x RS232(COM3 & COM4) |
USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
網(wǎng)口 Ethernet | 2 x Intel® I211AT GbE (10/100/1000 Mbps) |
顯示 Video | 1 x HDMI (up to 1920 x 1200) |
音頻 Audio | 1 x Audio (Line-out & Mic-in 2 in 1) |
遠(yuǎn)程開關(guān) Remote ON-OFF | 1 x Remote ON-OFF |
電源輸入 Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| | |
內(nèi)部接口 Internal I/O |
擴(kuò)展接口 Expansion | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (Co-Lay with M.2_SSD) 1 x M.2_SSD Slot(1 x SSD only) 1 x M.2_Wifi Slot (Wifi only) 1 x SIM Card Slot |
| | |
電源 Power |
電源輸入 Power Input | 9~36V DC |
| | |
環(huán)境 Environment |
操作溫度 Operation Temp. | -10℃ ~ 60℃ (SSD),0℃ ~ 40℃ (HDD) |
存儲(chǔ)溫度 Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
濕度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝結(jié)狀態(tài) Non-condensing |
隨機(jī)振動(dòng) Random Vibration | 5~500Hz, 1Grms (HDD)operation, 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
正弦振動(dòng) Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
機(jī)械沖擊 Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| | |
認(rèn)證 Certification |
安規(guī)認(rèn)證 Safety Certification | CCC , CE , FCC |