山東優(yōu)伏電源設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地青島市
百分零部件網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-27 10:58:29瀏覽次數:5次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網Smart-SURT10000UXICH輸出輸出功率容量 8k瓦數/10kVA可配置功率 8k瓦數/10kVA額定輸出電壓 230V滿負載效率 89%輸出電壓失真 低于3%輸出頻率(與主頻率同步) 50/60Hz+/-3Hz用戶可調+/-0
|
SURT10000UXICH的性能與優(yōu)勢 |
可用性 | |
自動內部旁路 | 在 UPS 超載情況下或故障時向連接負載提供市電供電 |
可擴展的運行時間 | 需要時允許快速增加更多的運行時間 |
智能電池管理 | 通過智能、精確的充電技術獲得的電池性能、壽命和可靠性。 |
熱插拔電池 | 在更換電池的整個過程中,確保干凈、不間斷電源以保護設備 |
經 UPS 關機后自動重啟負載 | 一旦市電恢復,則自動重新啟動所連接的設備。 |
溫度補償電池充電 | 根據實際的電池溫度調整充電電壓延長電池壽命 |
易管理性 | |
網絡管理 | 提供了通過網絡對 UPS 進行遠程管理 |
兼容英飛管理器 | 以便通過 APC 的英飛管理器軟件進行集中管理。 |
SmartSlot 插槽 | 利用管理卡定制 UPS 性能 |
串口連接 | 通過串口對UPS進行管理。 |
LED 狀態(tài)指示燈 | 借助于視頻指示器可以快速了解設備和電源狀態(tài)。 |
可服務性 | |
用戶可更換電池 | 能夠簡單升級和更換電池 |
自動自檢 | 定期自檢電池,確保及早檢測出需要更換的電池。 |
可預測的故障通知 | 提供的早期警報故障分析確保了部件及時更換 |
有聲報警 | 提供有關改變市電和 UPS 條件的通知 |
斷開電池通知 | 當電池不能提供后備電力時警告 |
適應性 | |
即插即用外部電池 | 向 UPS 增加額外的運行時間時,保證負載干凈、不間斷的供電 |
架式/塔式 轉換 | 當從塔式遷移到機柜式安裝環(huán)境時保護對 UPS 的初始投資 |
閃存可升級固件 | 使用FTP遠程安裝固件的維護版本。 |
系統(tǒng)保護 | |
頻率和電壓調整 | 可以在不使用電池的情況下修正較差的頻率和電壓條件,從而提供更高的可用性。 |
電源調節(jié) | 保護所連接的負載免受浪涌、尖峰電壓、閃電和其他電源擾動的影響。 |
兼容發(fā)電機 | 使用發(fā)電機電源時,確保干凈、不間斷電源以保護設備 |
冷啟動能力 | 當市電停止時提供臨時的電池供電 |
可復位線路開關 | 不用更換保險絲即可簡便的從過載中恢復過來。 |
經安全機構的認證 | 產品經過測試和認證,確??稍谝?guī)定的環(huán)境內與所連接的服務提供商設備共同安全工作。 |
輸入功率因數校正 | 通過使用小型發(fā)電機和電線連接,使安裝費用最少 |
電池與運行時間 | |
電池型號 | 沒有內部電池 - 使用外部電池系統(tǒng) |
空電池槽 | 1 |
通訊與管理 | |
接口端口 | DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 以太網接口,靈巧插槽 |
預裝 SmartSlot™ 卡 | AP9619 |
控制面板 | LED 狀態(tài)顯示帶有負荷和電池條狀圖和“在線”、“電池開”、“更換電池”、“過載”和“旁路”指示器。 |
緊急關斷 | YES |
有聲報警 | 電池供電報警,低電報警 |
安全性 | |
經安全機構的認證 | 產品經過測試和認證,確??稍谝?guī)定的環(huán)境內與所連接的服務提供商設備共同安全工作。 |
可用性 | china |
拓樸 | 在線互動式 |
浪涌保護及濾波 | |
浪涌抑制能量 | 420 焦耳 |
濾波器 | 多級噪聲濾波器,符合UL1449標準 |
物理指標 | |
高 | 440.00 mm |
寬 | 131.00 mm |
深 | 633.00 mm |
凈重 | 20.50 KG |
運輸重量 | 25.50 KG |
運輸高度 | 246.00 mm |
運輸長度 | 991.00 mm |
運輸寬度 | 600.00 mm |
每個運輸托盤上產品數量 | 12.00 |
設備安裝有效高度 | 3U |
顏色 | 黑色 |
環(huán)境 | |
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C |
工作相對濕度 | 0-95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲溫度 | -15 - 45°C |
存儲高度 | 0-15000米 |
在線運行發(fā)散熱量 | 652.00 BTU/hr |
聽覺噪音距設備表面 1 m 處 | 55.00 dBA |
相符性 | |
管理機構認證 | C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 A 級,EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,VDE |
環(huán)保要求遵從情況 | RoHS 7b Exemption,中國 RoHS |
標準質保 | 2年內維修或更換,現場服務,可獲得的延長內部 可選 |
SURT10000UXICH帶50%額定容量負載放電至關機后,重新充電到90%電池容量所需時間 。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份