深圳市三一精工科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-20 15:14:15瀏覽次數(shù):19次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 百分零部件網(wǎng)300-400W 開關(guān)電源,LED開關(guān)電源,超薄開關(guān)電源,燈箱電源
產(chǎn)品特性:
1. 國(guó)際通用全范圍交流輸入
2.內(nèi)置EMI濾波器
3.具有過流及短路保護(hù)
4.過壓/過溫/過負(fù)載保護(hù)
5.99%負(fù)載老化
6.冷卻方式:自冷
7.高效率,長(zhǎng)壽命和高信賴度
8.可根據(jù)用戶選型定制
電氣規(guī)格:
ST(ultrathin) 150W
MODEL | AD-S05300AC | AD-S09166AC | AD-S12125AC | AD-S15100AC | AD-S1833AC | AD-S2462AC | AD-S3641AC | |
Output | DC Voltage | 5V | 9V | 12V | 15V | 18V | 24V | 36V |
Rated Current | 30A | 16.6A | 12.5A | 10A | 8.3A | 6.2A | 4.1A | |
Current Range | 0~30A | 0~16.6A | 0~12.5A | 0~10A | 0~8.3A | 0~6.2A | 0-4.1A | |
Rated Power | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | |
Ripple & Noise Max | 50mVp-p | 90mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 180mVp-p | 240mVp-p | 300mVp-p | |
Voltage Adj. Range | ±6% | ±6% | ±6% | ±6% | ±6% | ±6% | ±6% | |
Voltage Tolerance | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | |
Line Regulation | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Load Regulation | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | |
Input | Voltage Range | 100~240Vac | ||||||
Frequency Range | 50/60Hz | |||||||
Efficiency(Typ.) | 80% | 82% | 85% | 85% | 85% | 85% | 86% |
ST(ultrathin) 200W
MODEL | AD-S05400AC | AD-S09222AC | AD-S12166AC | AD-S15133AC | AD-S18110AC | AD-S2483AC | AD-S3655AC | |
Output | DC Voltage | 5V | 9V | 12V | 15V | 18V | 24V | 36V |
Rated Current | 40A | 22.2A | 16.6A | 13.3A | 11A | 8.3A | 5.5A | |
Current Range | 0~40A | 0~22.2A | 0~16.6A | 0~13.3A | 0~11A | 0~8.3A | 0-5.5A | |
Rated Power | 200W | 200W | 200W | 200W | 198W | 200W | 198W | |
Ripple & Noise Max | 50mVp-p | 90mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 180mVp-p | 240mVp-p | 300mVp-p | |
Voltage Adj. Range | ±6% | ±6% | ±6% | ±6% | ±6% | ±6% | ±6% | |
Voltage Tolerance | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | |
Line Regulation | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Load Regulation | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | |
Input | Voltage Range | 100~240Vac | ||||||
Frequency Range | 50/60Hz | |||||||
Efficiency(Typ.) | 80% | 82% | 85% | 85% | 85% | 85% | 86% |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市三一精工科技有限公司