長沙市派菲克電源設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地長沙市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-11 11:01:24瀏覽次數(shù):34次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)MP2V1000AHpafict深循環(huán)電池系列(DCseries)是針對深循環(huán)使用而專業(yè)設(shè)計的
pafict深循環(huán)電池系列(DC series)是針對深循環(huán)使用而專業(yè)設(shè)計的。深循環(huán)是指電池充放電循環(huán)使用時放電容量達到額定容量的60%以上。DC系列產(chǎn)品適合于深循環(huán)充放電條件下使用的。
應(yīng)用范圍 主要特性
l 儲能用電源 l 電動車輛 | l 照明系統(tǒng) |
l 循環(huán)壽命長 l 免維護無需加水 l 安全性高不漏液 | l 電池使用過程中失重小 l 充電接收能力強 |
應(yīng)用范圍
l 電池組成 | 材料 |
l 正極板 | 二氧化鉛 |
l 負極板 | 鉛 |
l 池殼 | ABS塑料 |
l 池蓋 | ABS塑料 |
l 安全閥 | 橡膠 |
l 端子 | 銅 |
l 隔板 | AGM 超細玻璃纖維 |
l 電解液 | 稀硫酸 |
總體規(guī)格
電池型號 | MP1000DC (2V1000AH/10HR) | |||
設(shè)計壽命 | 10 年 | |||
容量 (25℃) | 10HR (100A) | 3HR (250A) | 1HR (550A) | 1HR (82.5A) |
1000AH | 750AH | 550AH | 82.5AH | |
外型尺寸: mm (inch) | 長 | 寬 | 高 | 總高 |
475 (18.70) | 175 (6.89) | 328 (12.91) | 365 (14.37) | |
重量 | 67.5 Kg (144.81 lbs)±5% | |||
內(nèi)阻 | 25℃充滿電時: 0.00045 Ohm | |||
自放電 | 25℃時每月3% 的容量 | |||
溫度與容量的關(guān)系. (20小時率) | 40℃ | 25℃ | 0℃ | -15℃ |
105% | 99% | 85% | 65% | |
充電電壓(25℃) | 循環(huán)使用 | 浮充使用 | ||
2.35-2.40V(-4mV/℃), 電流160A | 2.23V-2.27V (-3mV/℃) |
端子標準尺寸 |
恒電流放電數(shù)據(jù)
(A,25℃) | |||||||||||
End Voltage/cell | Minute (s) | Hour (s) | |||||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | |
1.85 | 1800 | 1600 | 1051 | 706 | 510 | 505 | 314 | 242 | 162 | 112 | 98 |
1.80 | 2000 | 1675 | 1261 | 790 | 560 | 537 | 329 | 250 | 168 | 120 | 100 |
1.75 | 2200 | 1775 | 1401 | 811 | 580 | 550 | 338 | 252 | 173 | 123 | 102 |
1.70 | 2380 | 1875 | 1461 | 851 | 595 | 560 | 343 | 256 | 175 | 123 | 102 |
1.65 | 2500 | 1950 | 1507 | 882 | 605 | 575 | 346 | 258 | 175 | 123 | 102 |
1.60 | 2600 | 2000 | 1548 | 912 | 610 | 580 | 348 | 258 | 175 | 123 | 102 |
恒功率放電數(shù)據(jù)
恒功率放電 (W,25℃) | |||||||||||
End Voltage/cell | Minute (s) | Hour (s) | |||||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | |
1.85 | 3240 | 2880 | 1892 | 1271 | 943 | 934 | 579 | 460 | 316 | 218 | 191 |
1.80 | 3600 | 3015 | 2270 | 1422 | 1036 | 993 | 625 | 475 | 328 | 234 | 195 |
1.75 | 3960 | 3195 | 2522 | 1460 | 1073 | 1017 | 642 | 479 | 337 | 240 | 199 |
1.70 | 4284 | 3375 | 2630 | 1532 | 1100 | 1036 | 652 | 486 | 341 | 240 | 199 |
1.65 | 4500 | 3510 | 2713 | 1588 | 1119 | 1063 | 657 | 490 | 341 | 240 | 199 |
1.60 | 4680 | 3600 | 2786 | 1642 | 1128 | 1073 | 661 | 490 | 341 | 240 | 199 |
終止電壓
放電時率 | 放電電流 | 終止電壓(V/單格) |
10h | 0.1C10 A (I10) | 1.80 |
5h | 0.17C10 A (I5) | 1.80 |
3h | 0.25C10 A (I3) | 1.80 |
1h | 0.55C10 A (I1) | 1.80 |
存儲時間與放電時間關(guān)系
儲存時間 | 建議充電時間 |
短于6個月(出廠或上一次充電之日起) | 16個小時以內(nèi) |
短于12個月(出廠或上一次充電之日起) | 20個小時以內(nèi) |
短于6個月(出廠或上一次充電之日起) | 8個小時以內(nèi) |
短于12個月(出廠或上一次充電之日起) | 10個小時以內(nèi) |
性能曲線和圖表
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
長沙市派菲克電源設(shè)備有限公司