序號 | 名稱 | 功能說明 | |
1 | 強啟開關(guān) | 設(shè)置只有專業(yè)人員可操作,該按鈕啟動后,電源不受電池過放電保護的影響 | |
2 | 手動/自動開關(guān) | 能以手動/自動兩種方式轉(zhuǎn)入應(yīng)急狀態(tài) | |
3 | 試驗按鈕 | 模擬主電源供電故障的自恢復(fù)式試驗按鈕 | |
4 | 確定按鈕 | 確定選擇按鈕 | |
5 | 向上功能選擇按鈕 | 向上選擇菜單功能按鈕 | |
6 | 向下功能選擇按鈕 | 向下選擇菜單功能按鈕 | |
7 | 顯示屏 | 顯示系統(tǒng)各參數(shù)信息 | |
8 | 輸入開關(guān) | 市電輸入控制開關(guān) | |
9 | 接地銅線 | 輸入輸出接地 | |
10 | 輸出開關(guān) | 輸出負載控制開關(guān) | |
11 | 電池開關(guān) | 電池控制開關(guān) | |
12 | 電池 | 后備電池 | |
13 | 門捎卡子 | 固定門 | |
14 | 零線接線銅排 | 輸入輸出零線接線排 | |
15 | 接線示意圖 | 系統(tǒng)接線示意圖 |
▲ 0.5KVA/1KVA EPS電源內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖及功能說明
產(chǎn)品特點:
1、采用SPWM逆變技術(shù),輸出正弦波,供電質(zhì)量高,適應(yīng)各種照明負載;
2、采用隔離變壓器輸出,具有優(yōu)良的輸出過載保護,短路保護,充電保護及電池過放電保護功能;
3、系統(tǒng)具有自動月檢、年檢功能;能及時發(fā)現(xiàn)應(yīng)急照明集中電源(消防應(yīng)急燈具專用應(yīng)急電源)功能故障及電
池放電時間(容量)不足等問題;
4、RS485/RS232通訊接口,可實現(xiàn)應(yīng)急照明集中電源(消防應(yīng)急燈具專用應(yīng)急電源遠程計算機監(jiān)控和管理;
5、管理簡單,有手動/自動功能,在自動狀態(tài)下實現(xiàn)無人值守。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||
型號:XD-D- | 0.5KVA | 1KVA | 1.5KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 5KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | |
交流輸入 | 電壓 | 單相 AC 180~250V | |||||||||
頻率 | 50Hz ±5% | ||||||||||
交流輸出 | 電壓 | 正常時:與市電電壓一致;應(yīng)急時:220V ±5% | |||||||||
頻率 | 正常時:與市電同步;應(yīng)急時:50Hz ±1% | ||||||||||
波形 | 純電弦波 | ||||||||||
電池 | 電池類型 | 免維護鉛酸蓄電池 | |||||||||
標稱電壓 | 24VDC | 48VDC | 96VDC | 192VDC | |||||||
充電時間 | <24小時 | ||||||||||
過載能力 | ≤120%正常運行,≥125%自動保護關(guān)機 | ||||||||||
絕緣強度 | AC 1500V/50Hz,1分鐘 | ||||||||||
絕緣電阻 | ≥50MΩ | ||||||||||
應(yīng)急工作時間 | ≥90分鐘 | ||||||||||
轉(zhuǎn)換時間 | ≤5s(有特殊要求時可≤0.25s,可定制) | ||||||||||
保護 | 蓄電池組過充、過放電保護、交流輸出電壓、欠壓、短路、開路、過載保護、過溫保護 | ||||||||||
效率 | ≥87% | ||||||||||
顯示 | LCD + LED | ||||||||||
噪音(1M距離) | 正常狀態(tài)≤45dB;應(yīng)急狀態(tài)≤65dB | ||||||||||
負載特性 | 適應(yīng)各種照明負載 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP30 | ||||||||||
執(zhí)行標準 | GB 17948-2010 | ||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度 | -10℃ ~ 55℃ | |||||||||
濕度 | 0 ~ 90% 不結(jié)露 | ||||||||||
海拔高度 | ≤2000米 |
產(chǎn)品設(shè)計參數(shù):
型號規(guī)格 | 輸出功率(KW) | 應(yīng)急時間(min) | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) | 輸出回路 | 安裝方式 | |
長 * 寬 * 高 | |||||||
XD-D-0.5KVA | 0.5 | 90 | 550*380*800 | 82 | 1 | 落地式 | |
XD-D-1KVA | 1 | 550*380*800 | 122 | ||||
XD-D-1.5KVA | 1.5 | 600*400*1200 | 227 | ||||
XD-D-2KVA | 2 | 600*400*1200 | 229 | ||||
XD-D-3KVA | 3 | 600*400*1200 | 268 | ||||
XD-D-4KVA | 4 | 600*400*1600 | 303 | ||||
XD-D-5KVA | 5 | 600*400*1600 | 462 | ||||
XD-D-6KVA | 6 | 600*400*1600 | 501 | ||||
XD-D-8KVA | 8 | 800*600*2200 | 792 | ||||
XD-D-10KVA | 10 | 800*600*2200 | 897 |