浙江北峰制冷設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地紹興市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-04 10:24:26瀏覽次數(shù):79次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 百分零部件網(wǎng)半封閉壓縮機(jī)(3匹-20匹)10
機(jī)組匹數(shù) | 2匹 | 3匹 | 4匹 | 5 匹 | 6匹 | ||||||||||||
CODENSING UNIT | 電源規(guī)格 | 380V/3/50Hz~220V/1/50Hz | 380V/3/50Hz | ||||||||||||||
適用蒸發(fā)溫度范圍 | -15 °C~+10 °C | ||||||||||||||||
型號 | BF-CUB0200MY(S) | BF-CUB0300MY(S) | BF-CUB0400MY | BF-CUB0500MY | BF-CUB0600MY | ||||||||||||
名義工況性能 | 制冷量 | 3.46 KW | 4.88 KW | 7.14 KW | 8.2 KW | 9.76 KW | |||||||||||
能小比 | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥2.2 | ≥2.2 | ||||||||||||
壓縮機(jī) | 型式 | 丹佛斯全封閉渦旋式 | |||||||||||||||
型號 | MLZ015T4/T5 | MLZ021T4/T5 | MLZ030T4 | MLZ038T4 | MLZ045T4 | ||||||||||||
風(fēng)扇電機(jī) | 電機(jī)數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
風(fēng)機(jī)總功率 | 60W | 60W | 60W | 60Wx2 | 60Wx2 | ||||||||||||
接管尺寸 | 回氣 | 5/8 " | 5/8 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | |||||||||||
供液 | 3/8 " | 3/8 " | 3/8 " | 1/2 " | 1/2 " | ||||||||||||
外形圖 | 圖號 | A1 | A2 | ||||||||||||||
凈號 | 76kg | 82.5kg | 95kg | 118kg | 123kg | ||||||||||||
配套冷風(fēng)機(jī)
| 型號 | NPC301D04 | NPC302C04 | NPC302F04 | NPC402C04 | NPC402D04 | |||||||||||
風(fēng)機(jī)電機(jī) | 電機(jī)數(shù)量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
風(fēng)機(jī)總功率 | 68W | 68Wx2 | 68Wx2 | 135Wx2 | 135Wx2 | ||||||||||||
電加熱化霜 | 輸入功率 | 2.5KW | 3KW | 5KW | 3KW | 3KW | |||||||||||
翅片間距 | 4mm | ||||||||||||||||
外形圖 | 圖號r | B1 | B2 | ||||||||||||||
外形尺寸 | LxWxH | 730x500x450 | 1180x500x450 | 1355x550x570 | |||||||||||||
安裝定位尺寸 | CxE | 390x477 | 390x930 | 450x1105 | |||||||||||||
凈重 | 20kg | 32kg | 38kg | 47kg | 50kg | ||||||||||||
名義工況:蒸發(fā)溫度-10,環(huán)境溫度32C,回氣過熱度11K,有過冷 |
機(jī)組匹數(shù) | 7匹 | 8匹 | 9匹 | 10匹 | 15匹 | ||
冷凝機(jī)組 | 電源規(guī)格 | 380V/3/50Hz | |||||
適用蒸發(fā)溫度范圍 | -15 °C~+10°C | ||||||
型號 | BF-CUB0700MY(S) | BF-CUC0800MY(S) | BF-CUC0900MY | BF-CUC1000MY | BF-CUC1500MY | ||
名義工況性能 | 制冷量 | 11.2 KW | 12.6 KW | 14.7 KW | 17.1 KW | 26.1 KW | |
能效比 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ||
壓縮機(jī) | 型式 | 丹佛斯全封閉渦旋式 | |||||
型號 | MLZ048T4 | MLZ058T4 | MLZ066T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
風(fēng)扇電機(jī) | 電機(jī)數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
風(fēng)機(jī)總功率 | 60Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | ||
接管尺寸 | 回氣 | 7/8 " | 1-1/8 " | 1-1/8 " | 1-1/8 " | 1-5/8 " | |
供液 | 1/2 " | 5/8 " | 5/8 " | 5/8 " | 5/8 " | ||
外形圖 | 圖號 | A2 | A3 | A4 | |||
凈重 | 153kg | 172kg | 178kg | 181kg | 301kg | ||
配套冷風(fēng)機(jī) | 型號 | NPC402F04 | NPC402F04 | NPC403E04 | NPC403E04 | NPI502F04 | |
風(fēng)機(jī)電機(jī). | 電機(jī)數(shù)量 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
風(fēng)機(jī)總功率 | 135Wx2 | 135Wx2 | 135Wx3 | 135Wx3 | 820Wx2 | ||
電加熱化霜 | 輸入功率 | 5KW | 5KW | 4.5KW | 7.5KW | 9KW | |
翅片間距 | 4mm | ||||||
外形圖 | 圖號 | B2 | B3 | B2 | |||
外形尺寸 | LxWxH | 1355x550x570 | 1895x550x570 | 1990x700870 | |||
安裝定位尺寸 | CxE | 450x1105 | 450x1645 | 590x1647 | |||
凈重 | 57kg | 69kg | 74kg | 178kg | |||
名義 工況:蒸發(fā)溫度-10C, 環(huán)境溫度32C,回氣過熱度11K,有過冷 |
R404A中低溫全配置冷凝機(jī)組參數(shù)表
機(jī)組匹數(shù) | 2匹 | 3匹 | 4匹 | 5匹 | 6匹 | |||||||||||
冷凝機(jī)組 | 電源規(guī)格 | 380V/3/50Hz~220W/1/50Hz | 380V/3/50Hz | |||||||||||||
適用蒸發(fā)溫度范圍 | -25 °C ~-10°C | |||||||||||||||
型號 | BF-CUB0200MY(S) | BF-CUB0300MY(S) | BF-CUB0400MY | BF-CUB0500MY | BF-CUB0600MY | |||||||||||
名義工況性能 | 制冷量 | 1.92 KW | 3.05 KW | 4.46 KW | 5.27 KW | 6.24 KW | ||||||||||
能效比 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.4 | |||||||||||
壓縮機(jī) | 型_式 | 丹佛斯全封閉渦旋式 | ||||||||||||||
型號 | MLZ015T4/T5 | MLZ021T4/T5 | MLZ030T4 | MLZ038T4 | MLZ045T4 | |||||||||||
風(fēng)扇電機(jī) | 電機(jī)數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
風(fēng)機(jī)總功率 | 60W | 60W | 60W | 60Wx2 | 60Wx2 | |||||||||||
接管尺寸 | 回氣 | 5/8 " | 5/8 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | ||||||||||
供液 | 3/8 " | 3/8 " | 3/8 " | 1/2 " | 1/2 " | |||||||||||
外形圖 | 圖號 | A1 | A2 | |||||||||||||
凈重 | 76kg | 82.5kg | 95kg | 118kg | 123kg | |||||||||||
配套冷風(fēng)機(jī) | 型號 | NPC301C06 | NPC302C06 | NPC302D06 | NPC402C06 | NPC402D06 | ||||||||||
風(fēng)機(jī)電機(jī) | 電機(jī)數(shù)量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
風(fēng)機(jī)總功率 | 68Wx2 | 68Wx2 | 68Wx2 | 135Wx2 | 135Wx2 | |||||||||||
電加熱化霜 | 輸人功率 | 1.5KW | 2.4KW | 2.4KW | 3KW | 3KW | ||||||||||
翅片間距 | 6mm | |||||||||||||||
外形圖 | Nu | B1 | B2 | |||||||||||||
外形尺寸 | LxWxH | 730x500x450 | 1180x500x450 | 1355x550x570 | ||||||||||||
安裝定位尺寸 | CxE | 390x477 | 390x930 | 450x1105 | ||||||||||||
凈重 | 17kg | 31kg | 34kg | 47kg | 50kg | |||||||||||
名義工況:蒸發(fā)溫度- -25C,環(huán)境溫度32C,回氣過熱度18K,有過冷 |
機(jī)組匹數(shù) | 7匹 | 8匹 | 9匹 | 10匹 | 15匹 | ||
冷凝機(jī)組 | 電源規(guī)格 | 380V/3/50Hz | |||||
適用蒸發(fā)溫度范圍 | -25 °C~-10°C | ||||||
型號 | BF-CUB0700MY(S) | BF-CUC0800MY(S) | BF-CUC0900MY | BF-CUC1000MY | BF-CUC1500MY | ||
名義工況性能 | 制冷量 | 6.9 KW | 8 KW | 8.5 KW | 11.1 KW | 14 KW | |
能效比 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.5 | ||
壓縮機(jī) | 型式 | 丹佛斯全封閉渦旋式 | |||||
型號 | MLZ048T4 | MLZ058T4 | MLZ066T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
風(fēng)扇電機(jī) | 電機(jī)數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
風(fēng)機(jī)總功率 | 60Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | 600Wx2 | ||
接管尺寸 | 回氣 | 7/8 " | 1-1/8 " | 1-1/8 " | 1-1/8 " | 1-5/8 " | |
供液 | 1/2 " | 5/8 " | 5/8 " | 5/8" | 5/8 " | ||
接管尺寸 | 圖號 | A2 | A3 | A4 | |||
凈重 | 153kg | 172kg | 178kg | 181kg | 301kg | ||
配套冷風(fēng)機(jī) | 型號 | NPC402F06 | NPC402F06 | NPC403D06 | NPC403E06 | NPI502D07 | |
風(fēng)機(jī)電機(jī) | 電機(jī)數(shù)量 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
風(fēng)機(jī)總功率 | 135Wx2 | 135Wx2 | 135Wx3 | 135Wx3 | 820Wx2 | ||
電加熱化霜 | 輸人功率 | 5KW | 5KW | 4.5KW | 7.5KW | 9KW | |
翅片間距 | 6mm | ||||||
外形圖 | 圖號 | B2 | B3 | B2 | |||
外形尺寸 | LxWxH | 1355x550x570 | 1890x550x570 | 1990x700x850 | |||
安裝定位尺寸 | CxE | 450x1105 | 450x1645 | 590x1647 | |||
凈重 | 56kg | 69kg | 74kg | 157kg | |||
名義工況:蒸發(fā)溫度-259C,環(huán)境溫度32°C,回氣過熱度18K,有過冷superheat 18K,have super cooling |
機(jī)組外形圖
冷風(fēng)機(jī)外形圓
●加大散熱面積和風(fēng)扇風(fēng)量,實(shí)現(xiàn)高效換熱,節(jié)省電費(fèi),并輕松應(yīng)對夏季思務(wù)工況
●加厚鈑金,柔性管路設(shè)計(jì),減少機(jī)組震動
●防腐鍍鋅板+靜電噴塑,持久耐腐蝕,不易劃傷變形,延長了使用壽命
●壓縮機(jī)標(biāo)配隔音棉,運(yùn)行時(shí)減少噪音污染和居民投訴
配套冷風(fēng)杌
![]()
| | | | |
渦旋壓縮機(jī) | 電磁閥 | 壓力保護(hù)開關(guān) | 干燥過濾器 | 視液鏡 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
谷輪壓縮機(jī)VP154KFE-TFP_13p匹R410A_380V50Hz空調(diào)壓縮機(jī)
VP154KFE-TFP 面議海立壓縮機(jī)ASL201MV-1_4.9KW_R410A_220V50Hz空調(diào)壓縮機(jī)
ASL201MV-1 面議谷輪壓縮機(jī)VP103KSE-TFP-522_9p匹R410A_380V50Hz空調(diào)壓縮機(jī)
VP103KSE-TFP-522 面議海立壓縮機(jī)TH420RC-C9EU_7.3KW_R22_380V50Hz空調(diào)壓縮機(jī)
TH420RC-C9EU 面議百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江北峰制冷設(shè)備有限公司