上海柏州科教設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-09 09:21:15瀏覽次數(shù):152次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)BZ-DP3自動(dòng)變速器實(shí)驗(yàn)臺(tái)產(chǎn)品組成:本實(shí)驗(yàn)臺(tái)選用A340E自動(dòng)變速器,自動(dòng)變速器控制單元,各種傳感器,節(jié)氣門總成,可移動(dòng)臺(tái)架,使用說(shuō)明書產(chǎn)品功能:可進(jìn)行檔位轉(zhuǎn)換,升檔降檔轉(zhuǎn)換2
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 價(jià)格 | 備注 |
桑塔納2000AJR發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)驗(yàn)臺(tái)(全新) | AJR | 63000 |
|
帕薩特B5,1.8T發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)驗(yàn)臺(tái)(全新) | 1.8T | 120000 |
|
奧迪A6,1.8T發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)經(jīng)驗(yàn)臺(tái)(全新) | 1.8T | 130000 |
|
桑塔納3000發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)驗(yàn)臺(tái)(全新) | 3000 | 95000 |
|
465Q型發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)驗(yàn)臺(tái)(全新) | 465Q | 45000 |
|
豐田8A發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)驗(yàn)臺(tái)(全新) | 一汽威志 | 90000 |
|
奧迪A4,1.8T發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)經(jīng)驗(yàn)臺(tái)(全新) | 1.8T | 125000 |
|
電控柴油共軌發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)驗(yàn)臺(tái)(全新) | 長(zhǎng)城哈佛2.8L | 188000 | 博世 |
捷達(dá)SDI電控柴油發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)驗(yàn)臺(tái)(全新) | SDI | 96000 |
|
本田SDI發(fā)動(dòng)機(jī)綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái)(八成新) | F22B-AT | 40000 |
|
廣州本田2.4發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)驗(yàn)臺(tái)(八成新) | 2.4L | 75000 |
|
廣州本田F23發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)驗(yàn)臺(tái)(八成新) | F23 | 50000 |
|
東風(fēng)本田CR-V發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)驗(yàn)臺(tái)(八成新) | CR-V | 75000 |
|
帕薩特B5發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)驗(yàn)臺(tái)(八成新) | B51.8 | 62500 |
|
豐田5A發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)驗(yàn)臺(tái)(八成新) | 5A | 35000 |
|
尼桑風(fēng)度A32發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)驗(yàn)臺(tái)(八成新) | V32 | 45000 |
|
別克V6電控發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)驗(yàn)臺(tái)(八成新) | V6 | 70000 |
|
淩志ES300發(fā)動(dòng)機(jī)綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái)(八成新) | ES300/AT | 45000 | 帶自動(dòng)變速器 |
豐田發(fā)動(dòng)機(jī)綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái)(八成新) | 4S-AT | 40000 |
|
淩志LS400發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)驗(yàn)臺(tái)(八成新) | LS400 | 37500 |
|
本田F22發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)驗(yàn)臺(tái)(八成新) | F22B | 35000 |
|
豐田發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)驗(yàn)臺(tái)(八成新) | 4S | 37500 |
|
豐田5A發(fā)動(dòng)機(jī)綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái)(八成新) | 5A | 40000 | 帶自動(dòng)變速器 |
淩志LS400發(fā)動(dòng)機(jī)綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái)(八成新) | LS400-AT | 45000 | 帶自動(dòng)變速器 |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)驗(yàn)臺(tái)(五十凌) | 4JB | 32500 |
|
柴油發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)驗(yàn)臺(tái)(6100) | 6100 | 25000 |
|
柴油發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)驗(yàn)臺(tái)(捷達(dá)) |
| 32500 |
|
奧迪A6全車電路電器實(shí)驗(yàn)臺(tái) | A6 | 87500 |
|
捷達(dá)全車電器實(shí)驗(yàn)臺(tái) | CL | 19500 |
|
奧迪100全車電路電器實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 100 | 26500 |
|
帕薩特B5全車電路電器實(shí)驗(yàn)臺(tái) | B5 | 70000 |
|
捷達(dá)王全車電路電器實(shí)驗(yàn)臺(tái) | GIX | 36000 |
|
桑塔納時(shí)代超人電路電器實(shí)驗(yàn)臺(tái) | GSI | 29500 |
|
廣州本田雅閣2.4全車電路電器實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 2.4 | 75000 |
|
本田雅閣全車電路電器實(shí)驗(yàn)臺(tái) | CD | 50000 |
|
康明斯全車電路學(xué)生實(shí)習(xí)臺(tái) | 140 | 18600 |
|
桑塔納2000GSL電路學(xué)生實(shí)習(xí)臺(tái) | GSI | 29500 |
|
桑塔納普通型電路學(xué)生實(shí)習(xí)臺(tái) |
| 16500 |
|
東風(fēng)1090電路學(xué)生實(shí)習(xí)臺(tái) | 1090 | 13600 |
|
北京BJ2020型電路電器實(shí)習(xí)臺(tái) | 2020 | 16500 |
|
東風(fēng)EQ2102型電路電器實(shí)習(xí)臺(tái) | 2102 | 26000 |
|
獵豹CJY2470型電路電器實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 2470 | 47500 |
|
ABS防抱死系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | ABS | 29500 |
|
ABS防抱死系統(tǒng)電路學(xué)生實(shí)習(xí)臺(tái) | ABS | 19600 |
|
ABS/EDS/ASR/TCS實(shí)驗(yàn)臺(tái) | ABS/TCS | 37500 |
|
電控懸架系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺(tái) | LS400 | 30000 |
|
動(dòng)力轉(zhuǎn)向及前懸架系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺(tái) | GSI | 20000 |
|
電控動(dòng)力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
| 20000 |
|
四輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 929 | 27500 |
|
自動(dòng)變速器實(shí)驗(yàn)臺(tái)(A340) | A340 | 25000 |
|
帕薩特B5-01N自動(dòng)變速器實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 01N | 57500 |
|
自動(dòng)變速器實(shí)驗(yàn)臺(tái)(4T65) | 4T65 | 45000 |
|
大眾097自動(dòng)變速器實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 97 | 30000 |
|
奧迪A6-01V自動(dòng)變速器實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 01V | 65000 |
|
大眾CAN-BUS數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺(tái) | B5CAN | 57500 |
|
CAN-BUS數(shù)據(jù)傳輸舒適系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
| 23500 |
|
自動(dòng)空調(diào)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺(tái)(LS400) | LS400 | 20000 |
|
自動(dòng)空調(diào)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺(tái)(B5) | B5 | 40000 | 全新 |
自動(dòng)空調(diào)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺(tái)(連發(fā)動(dòng)機(jī)) | LS400-4S | 45000 |
|
手動(dòng)空調(diào)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺(tái)(時(shí)代超人) | GSI | 20000 |
|
桑塔納空調(diào)系統(tǒng)電路學(xué)生實(shí)習(xí)臺(tái) |
| 14000 |
|
電控汽油噴射系統(tǒng)傳感器執(zhí)行器 | GSI | 16500 |
|
汽車空調(diào)電路示教板 |
| 7500 |
|
汽車起動(dòng)系統(tǒng)示教板 |
| 6000 |
|
汽車充電系統(tǒng)示教板 |
| 7500 |
|
發(fā)動(dòng)機(jī)電控系統(tǒng)示教板 | 4S | 15000 |
|
發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火系統(tǒng)示教板(三種) |
| 15000 |
|
柴油燃料供給系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)板 | A | 9000 |
|
安全氣囊系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺(tái) | LS400 | 12000 |
|
汽車巡航系統(tǒng)示教板 | LS400 | 12000 |
|
車門控制系統(tǒng)綜合實(shí)訓(xùn)臺(tái)(LS400) | LS400 | 22500 |
|
車門控制系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái)(桑塔納GSI) | GSI | 13000 |
|
燈光儀表系統(tǒng)示教板 |
| 12000 |
|
發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火系統(tǒng)示教板(六種) |
| 22000 |
|
汽車防盜系統(tǒng)示教板 | GSI | 22000 |
|
汽車音響系統(tǒng)示教板 |
| 9000 |
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海柏州科教設(shè)備有限公司