深圳市康華爾電子有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-27 07:19:47瀏覽次數(shù):77次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)510BBA156M250BAG,Si510,156.25MHz,5032mm,Silicon交換機(jī)晶振,美國進(jìn)口晶振,Silicon晶振,型號:Si510系列,編碼為:510BBA156M250BAG,電壓:3.3V,頻率穩(wěn)定性:25ppm,頻率為:156.250MHz,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,小體積晶振尺寸:5.0x3.2mm封裝,六腳貼片晶振,有源晶振,石英晶振,LVDS差分晶振。具有超小型,輕薄型,低抖動,低功耗,低電壓,高精度,高性能,高品質(zhì)等特點(diǎn)。應(yīng)用程序:SONET/SDH/OTN,千兆以太網(wǎng),光纖通道/SAS/SATA,PCI Express,3G-SDI/HD-SDI/SDI,電信,交換機(jī),路由器,F(xiàn)PGA/ASIC時鐘生成等應(yīng)用。
510BBA156M250BAG,Si510,156.25MHz,5032mm,Silicon交換機(jī)晶振,美國進(jìn)口晶振,Silicon晶振,型號:Si510系列,編碼為:510BBA156M250BAG,電壓:3.3V,頻率穩(wěn)定性:±25ppm,頻率為:156.250MHz,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,小體積晶振尺寸:5.0x3.2mm封裝,六腳貼片晶振,有源晶振,石英晶振,LVDS差分晶振。具有超小型,輕薄型,低抖動,低功耗,低電壓,高精度,高性能,高品質(zhì)等特點(diǎn)。應(yīng)用程序:SONET/SDH/OTN,千兆以太網(wǎng),光纖通道/SAS/SATA,PCI Express,3G-SDI/HD-SDI/SDI,電信,交換機(jī),路由器,F(xiàn)PGA/ASIC時鐘生成等應(yīng)用。
510BBA156M250BAG,Si510,156.25MHz,5032mm,Silicon交換機(jī)晶振,產(chǎn)品特點(diǎn):
支持從100kHz到250 MHz的任何頻率;低抖動操作,2-4周交付周期
總體穩(wěn)定性包括10年老化,全面的生產(chǎn)測試覆蓋范圍包括晶體ESR和DLD
用于電源噪聲濾波的片上LDO穩(wěn)壓器;3.3V、2.5V或1.8V操作
差分(LVPECL、LVDS、HCSL)或CMOS輸出貼片晶振
可選集成1:2 CMOS扇出緩沖器;OE上的Runt抑制和通電
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5x7、3.2x5和2.5x3.2mm封裝;無鉛,符合RoHS,–40至85℃操作
510BBA156M250BAG,Si510,156.25MHz,5032mm,Silicon交換機(jī)晶振,參數(shù)表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | |||||||||||||||||
Nominal Frequency | FO | CMOS, Dual CMOS | | 156.250 | | MHz | |||||||||||||||||
FO | LVDS/LVPECL/HCSL | 0.1 | | 250 | MHz | ||||||||||||||||||
Total Stability* | Frequency Stability Grade C | –30 | — | +30 | ppm | ||||||||||||||||||
Frequency Stability Grade B | –50 | — | +50 | ppm | |||||||||||||||||||
Frequency Stability Grade A | –100 | — | +100 | ppm | |||||||||||||||||||
Temperature Stability | Frequency Stability Grade C | –20 | — | +20 | ppm | ||||||||||||||||||
Frequency Stability Grade B | –25 | — | +25 | ppm | |||||||||||||||||||
Frequency Stability Grade A | –50 | — | +50 | ppm | |||||||||||||||||||
Startup Time | TSU | Minimum V DD until output frequency (FO) within specification | — | — | 10 | ms | |||||||||||||||||
Disable Time | TD | FO> 10 MHz | — | — | 5 | µs | |||||||||||||||||
FO< 10 MHz | — | — | 40 | µs | |||||||||||||||||||
Enable Time | TE | FO> 10 MHz | — | — | 20 | µs | |||||||||||||||||
FO< 10 MHz | — | — | 60 | µs |
510BBA156M250BAG,Si510,156.25MHz,5032mm,Silicon交換機(jī)晶振,尺寸圖
原廠代碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 電壓 | 頻率穩(wěn)定度 | 包裝/封裝 |
510BBA156M250BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510BBA125M000BAG | Silicon晶振 | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510BBA200M000BAG | Silicon晶振 | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510ABA125M000BAG | Silicon晶振 | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510BBA156M250BAG | Silicon晶振 | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510FBA200M000BAG | Silicon晶振 | Si510 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510ABA200M000BAG | Silicon晶振 | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510BBA156M250AAG | Silicon晶振 | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510ABA156M250AAG | 進(jìn)口有源晶振 | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510FBA125M000BAG | Silicon晶振 | Si510 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510FBA100M000BAG | Silicon晶振 | Si510 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510BBA106M250BAG | Silicon晶振 | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510BBA100M000AAG | Silicon晶振 | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510BBA125M000AAG | Silicon晶振 | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510FBA148M500BAG | Silicon晶振 | Si510 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510BBA148M500BAG | Silicon晶振 | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510FBA156M250AAG | Silicon晶振 | Si510 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510FBA148M500AAG | Silicon晶振 | Si510 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510BBA148M500AAG | Silicon晶振 | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510ABA148M500AAG | Silicon晶振 | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510DBA100M000AAG | Silicon晶振 | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510ABA000149BAG | Silicon晶振 | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510BBA000149BAG | Silicon晶振 | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510ABA106M250BAG | Silicon晶振 | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510FBA000149BAG | Silicon晶振 | Si510 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510ABA74M2500BAG | Silicon晶振 | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510FBA000149AAG | Silicon晶振 | Si510 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510ABA125M000AAG | Silicon晶振 | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510ABA106M250AAG | Silicon晶振 | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510ABA74M2500AAG | Silicon晶振 | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510BBA000149AAG | Silicon晶振 | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510ABA000149AAG | Silicon晶振 | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510FBA74M2500AAG | Silicon晶振 | Si510 | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510BBA106M250AAG | Silicon晶振 | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
510BBA74M2500AAG | Silicon晶振 | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市康華爾電子有限公司