北京中聯(lián)人機水泵設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-15 18:51:57瀏覽次數(shù):4次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)不知道如何搭配附件?沒關(guān)系,我們來提供軸流泵的附件包括:井筒、拍門、潛水電纜、啟動柜等小配件,我們可以提供軸流泵以及所有配套附件,并且可以提供售后技術(shù)指導(dǎo)安裝,保證產(chǎn)品穩(wěn)定的、可靠的運行。
型號 | 排出口徑 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
WQ7-15-1.1 | 50 | 7 | 15 | 3000 | 41 |
WQ7-20-1.1 | 50 | 7 | 20 | 3000 | 40 |
WQ8-15-1.1 | 50 | 8 | 15 | 3000 | 41 |
WQ10-7-0.75 | 50 | 10 | 7 | 3000 | 43 |
WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 3000 | 44 |
WQ10-15-1.5 | 50 | 10 | 15 | 3000 | 44 |
WQ10-20-2.2 | 65 | 10 | 20 | 3000 | 42 |
WQ10-30-3 | 65 | 10 | 30 | 3000 | 44 |
WQ12-15-1.5 | 50 | 12 | 15 | 3000 | 44 |
WQ12-25-3 | 50 | 12 | 25 | 3000 | 47 |
型號 | 排出口徑 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
WQ7-15-1.1 | 50 | 7 | 15 | 3000 | 41 |
WQ7-20-1.1 | 50 | 7 | 20 | 3000 | 40 |
WQ8-15-1.1 | 50 | 8 | 15 | 3000 | 41 |
WQ10-7-0.75 | 50 | 10 | 7 | 3000 | 43 |
WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 3000 | 44 |
WQ10-15-1.5 | 50 | 10 | 15 | 3000 | 44 |
WQ10-20-2.2 | 65 | 10 | 20 | 3000 | 42 |
WQ10-30-3 | 65 | 10 | 30 | 3000 | 44 |
WQ12-15-1.5 | 50 | 12 | 15 | 3000 | 44 |
WQ12-25-3 | 50 | 12 | 25 | 3000 | 47 |
WQ12-30-3 | 65 | 12 | 30 | 3000 | 44 |
WQ15-8-1.1 | 50 | 15 | 8 | 3000 | 47 |
WQ15-10-1.5 | 50 | 15 | 10 | 3000 | 47 |
WQ15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 3000 | 46 |
WQ15-18-2.2 | 65 | 15 | 18 | 3000 | 41 |
WQ15-20-2.2 | 65 | 15 | 20 | 3000 | 41 |
WQ15-22-2.2 | 65 | 15 | 22 | 3000 | 41 |
WQ15-25-3 | 65 | 15 | 25 | 3000 | 49 |
WQ15-30-4 | 50 | 15 | 30 | 3000 | 44 |
WQ15-32-4 | 65 | 15 | 32 | 3000 | 46 |
型號 | 排出口徑 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
WQ17-25-3 | 65 | 17 | 25 | 3000 | 50 |
WQ20-9-1.1 | 50 | 20 | 9 | 3000 | 52 |
WQ20-15-2.2 | 65 | 20 | 15 | 3000 | 51 |
WQ20-28-4 | 65 | 20 | 28 | 3000 | 49 |
WQ20-36-5.5 | 50 | 20 | 36 | 1500 | 48 |
WQ23-15-2.2 | 65 | 23 | 15 | 3000 | 51 |
WQ25-10-1.5 | 50 | 25 | 10 | 3000 | 52 |
WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 3000 | 51 |
WQ25-22-4 | 65 | 25 | 22 | 3000 | 49 |
WQ25-25-4 | 65 | 25 | 25 | 3000 | 49 |
WQ25-28-4 | 50 | 25 | 28 | 1500 | 52 |
WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1500 | 52 |
WQ25-33-5.5 | 50 | 25 | 33 | 1500 | 52 |
WQ25-35-5.5 | 50 | 25 | 35 | 1500 | 52 |
WQ29-8-2.2 | 80 | 29 | 8 | 3000 | 49 |
WQ30-13-3 | 65 | 30 | 13 | 3000 | 52 |
WQ30-18-5.5 | 65 | 30 | 18 | 3000 | 52 |
WQ30-22-5.5 | 100 | 30 | 22 | 3000 | 52 |
WQ30-30-5.5 | 100 | 30 | 30 | 1500 | 51 |
WQ30-40-7.5 | 100 | 30 | 40 | 1500 | 41 |
型號 | 排出口徑 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
WQ35-20-5.5 | 100 | 35 | 20 | 3000 | 52 |
WQ35-22-5.5 | 100 | 35 | 22 | 3000 | 52 |
WQ35-28-7.5 | 65 | 35 | 28 | 1500 | 52 |
WQ37-13-4 | 65 | 37 | 13 | 3000 | 54 |
WQ40-7-2.2 | 65 | 40 | 7 | 3000 | 52 |
WQ40-10-3 | 65 | 40 | 10 | 3000 | 52 |
WQ40-15-4 | 65 | 40 | 15 | 3000 | 54 |
WQ40-17-5.5 | 100 | 40 | 17 | 3000 | 55 |
WQ40-25-7.5 | 100 | 40 | 25 | 3000 | 55 |
WQ40-30-7.5 | 100 | 40 | 30 | 1500 | 55 |
WQ42-9-2.2 | 65 | 42 | 9 | 3000 | 54 |
WQ43-13-4 | 65 | 43 | 13 | 3000 | 54 |
WQ45-13-5.5 | 100 | 45 | 13 | 3000 | 55 |
WQ45-20-7.5 | 100 | 45 | 20 | 3000 | 55 |
WQ50-9-2.2 | 80 | 50 | 9 | 1500 | 60 |
WQ50-10-3 | 80 | 50 | 10 | 1500 | 60 |
WQ50-17-7.5 | 100 | 50 | 17 | 3000 | 55 |
WQ50-17-5.5 | 100 | 50 | 17 | 1500 | 55 |
WQ50-25-7.5 | 100 | 50 | 25 | 1500 | 55 |
WQ50-35-11 | 100 | 50 | 35 | 1500 | 54 |
型號 | 排出口徑 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
WQ60-13-4 | 100 | 60 | 13 | 3000 | 55 |
WQ65-15-5.5 | 100 | 65 | 15 | 1500 | 57 |
WQ65-40-18.5 | 100 | 65 | 40 | 1500 | 55 |
WQ70-22-11 | 100 | 70 | 22 | 1500 | 58 |
WQ80-9-4 | 100 | 80 | 9 | 3000 | 58 |
WQ80-13-5.5 | 100 | 80 | 13 | 3000 | 58 |
WQ80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1500 | 58 |
WQ80-30-15 | 100 | 80 | 30 | 1500 | 58 |
WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1500 | 59 |
WQ100-15-11 | 100 | 100 | 15 | 1500 | 60 |
WQ100-22-15 | 100 | 100 | 22 | 1500 | 59 |
WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1500 | 59 |
WQ110-30-18.5 | 100 | 110 | 30 | 1500 | 65 |
WQ130-15-22 | 100 | 130 | 15 | 1500 | 67 |
WQ140-40-37 | 150 | 140 | 40 | 1500 | 67 |
WQ145-15-11 | 150 | 145 | 15 | 1500 | 62 |
WQ150-10-7.5 | 150 | 150 | 10 | 1500 | 62 |
WQ150-26-18.5 | 150 | 150 | 26 | 1500 | 62 |
WQ150-35-37 | 150 | 150 | 35 | 1500 | 67 |
WQ180-22-18.5 | 150 | 180 | 22 | 1500 | 62 |
型號 | 排出口徑 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
WQ200-10-15 | 150 | 200 | 10 | 1500 | 63 |
WQ200-30-37 | 200 | 200 | 30 | 1500 | 63 |
WQ210-7-7.5 | 150 | 210 | 7 | 1500 | 63 |
WQ250-6-7.5 | 150 | 250 | 6 | 1500 | 63 |
WQ250-11-15 | 150 | 250 | 11 | 1500 | 65 |
WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1500 | 64 |
WQ250-35-45 | 200 | 250 | 35 | 1500 | 70 |
WQ280-22-30 | 150 | 280 | 22 | 1000 | 63 |
WQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1500 | 74 |
WQ300-10-15 | 200 | 300 | 10 | 1500 | 74 |
WQ300-15-22 | 150 | 300 | 15 | 1500 | 71 |
WQ310-13-22 | 150 | 310 | 13 | 1500 | 71 |
WQ350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1500 | 68 |
WQ400-10-22 | 150 | 400 | 10 | 1500 | 70 |
WQ400-13-30 | 150 | 400 | 13 | 1500 | 70 |
WQ400-20-45 | 150 | 400 | 20 | 1500 | 72 |
WQ400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1500 | 72 |
WQ420-22-45 | 200 | 420 | 22 | 1000 | 72 |
WQ480-15-45 | 150 | 480 | 15 | 1500 | 72 |
WQ600-9-30 | 200 | 600 | 12 | 1000 | 72 |
型號 | 排出口徑 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
WQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1500 | 74 |
WQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1500 | 74 |
WQ600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1000 | 74 |
WQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1000 | 75 |
WQ700-11-37 | 300 | 700 | 11 | 1000 | 75 |
WQ800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1000 | 75 |
WQ800-20-75 | 250 | 800 | 20 | 1000 | 75 |
WQ800-32-132 | 250 | 800 | 32 | 1000 | 75 |
WQ950-20-90 | 250 | 950 | 20 | 1000 | 75 |
WQ950-24-110 | 300 | 950 | 24 | 1000 | 82 |
WQ1000-36-160 | 300 | 1000 | 36 | 750 | 75 |
WQ1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1000 | 75 |
WQ1100-28-132 | 300 | 1100 | 28 | 1000 | 75 |
WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 750 | 75 |
WQ1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 750 | 75 |
WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 750 | 75 |
WQ1500-26-160 | 350 | 1500 | 26 | 750 | 75 |
WQ1700-22-160 | 350 | 1700 | 22 | 750 | 75 |
WQ1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 750 | 80 |
WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 750 | 80 |
型號 | 排出口徑 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 750 | 78 |
WQ2200-10-110 | 500 | 2200 | 10 | 600 | 78 |
WQ2400-22-220 | 400 | 2400 | 22 | 750 | 78 |
WQ2600-15-160 | 400 | 2600 | 15 | 750 | 78 |
WQ2800-20-250 | 400 | 2800 | 20 | 750 | 80 |
WQ3000-12-160 | 600 | 3000 | 12 | 600 | 80 |
WQ3000-16-200 | 600 | 3000 | 16 | 600 | 80 |
WQ3500-12-185 | 600 | 3500 | 12 | 600 | 80 |
WQ3750-17-250 | 600 | 3750 | 17 | 600 | 80 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京中聯(lián)人機水泵設(shè)備有限公司