淄博新力達(dá)換熱設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地淄博市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-12 15:04:26瀏覽次數(shù):106次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 百分零部件網(wǎng)3
3.1高效智能汽—水(采暖)換熱機(jī)組參數(shù)表
機(jī)組型號(hào) | 換熱量MW | 采暖面積m2 | 循環(huán)水量t/h | 熱媒流量t/h | 循環(huán)水泵 | 補(bǔ)水泵 | ||||
型號(hào) | 臺(tái)數(shù) | 單臺(tái)功率KW | 型號(hào) | 臺(tái)數(shù) | 單臺(tái)功率KW | |||||
SJZQ-N-0.35 | 0.35 | 5000 | 12 | 0.52 | ISG65-160 | 2 | 4 | WDL2-8×5 | 1 | 0.75 |
SJZQ-N-0.53 | 0.53 | 7500 | 18 | 0.78 | ISG65-160 | 2 | 4 | WDL2-8×5 | 1 | 0.75 |
SJZQ-N-0.7 | 0.7 | 10000 | 24 | 1.04 | ISG65-160 | 2 | 4 | WDL2-8×5 | 1 | 0.75 |
SJZQ-N-1.05 | 1.05 | 15000 | 36 | 1.56 | ISG80-160 | 2 | 7.5 | WDL4-8×5 | 1 | 1.5 |
SJZQ-N-1.4 | 1.4 | 20000 | 48 | 2.08 | ISG80-160 | 2 | 7.5 | WDL4-8×5 | 1 | 1.5 |
SJZQ-N-1.75 | 1.75 | 25000 | 60 | 2.6 | ISG80-160 | 2 | 7.5 | WDL4-8×5 | 1 | 1.5 |
SJZQ-N-2.1 | 2.1 | 30000 | 72 | 3.12 | ISG100-160 | 2 | 15 | WDL4-8×5 | 1 | 1.5 |
SJZQ-N-2.45 | 2.45 | 35000 | 84 | 3.64 | ISG100-160 | 2 | 15 | WDL6-8×5 | 1 | 2.2 |
SJZQ-N-2.8 | 2.8 | 40000 | 96 | 4.16 | ISG100-160 | 2 | 15 | WDL6-8×5 | 1 | 2.2 |
SJZQ-N-3.15 | 3.15 | 45000 | 108 | 4.69 | ISG100-160 | 2 | 15 | WDL6-8×5 | 1 | 2.2 |
SJZQ-N-3.5 | 3.5 | 50000 | 120 | 5.12 | ISG125-160 | 2 | 22 | WDL6-8×5 | 2 | 2.2 |
SJZQ-N-4.2 | 4.2 | 60000 | 144 | 6.25 | ISG125-160 | 2 | 22 | WDL6-8×5 | 2 | 2.2 |
SJZQ-N-4.9 | 4.9 | 70000 | 168 | 7.28 | ISG125-160 | 2 | 22 | 40DL×4 | 2 | 3 |
SJZQ-N-5.6 | 5.6 | 80000 | 192 | 8.33 | ISG150-315 | 2 | 25 | 50DL×4 | 2 | 4 |
SJZQ-N-6.3 | 6.3 | 90000 | 216 | 9.37 | ISG200-315A | 2 | 37 | 50DL×4 | 2 | 4 |
SJZQ-N-7 | 7 | 100000 | 240 | 10.4 | ISG200-400C | 2 | 45 | 50DL×4 | 2 | 4 |
SJZQ-N-8.4 | 8.4 | 120000 | 288 | 12.6 | ISG200-400C | 2 | 45 | 50DL×4 | 2 | 4 |
SJZQ-N-9.8 | 9.8 | 140000 | 336 | 14.7 | ISG200-315 | 2 | 45 | 65DL×3 | 2 | 7.5 |
SJZQ-N-10.5 | 10.5 | 150000 | 360 | 15.7 | ISG200-315 | 2 | 45 | 65DL×3 | 2 | 7.5 |
SJZQ-N-11.9 | 11.9 | 170000 | 408 | 17.8 | ISG200-315 | 3 | 25 | 65DL×3 | 2 | 7.5 |
SJZQ-N-14 | 14 | 200000 | 480 | 20.9 | ISG200-400C | 3 | 45 | 65DL×3 | 2 | 7.5 |
SJZQ-N-17.5 | 17.5 | 250000 | 600 | 26.1 | ISG200-400C | 3 | 45 | 65DL×3 | 2 | 7.5 |
SJZQ-N-21 | 21 | 300000 | 720 | 31.4 | ISG200-315 | 3 | 45 | 65DL×3 | 2 | 7.5 |
機(jī)組型號(hào) | 換熱量MW | 采暖面積m2 | 循環(huán)水量t/h | 熱媒流量t/h | 循環(huán)水泵 | 補(bǔ)水泵 | ||||
型號(hào) | 臺(tái)數(shù) | 單臺(tái)功率KW | 型號(hào) | 臺(tái)數(shù) | 單臺(tái)功率KW | |||||
SJZQ-K-0.35 | 0.35 | 5000 | 30 | 0.52 | ISG65-160 | 2 | 4 | WDL2-8×5 | 1 | 0.75 |
SJZQ-K-0.53 | 0.53 | 7500 | 45 | 0.78 | ISG80-160 | 2 | 7.5 | WDL2-8×5 | 1 | 0.75 |
SJZQ-K-0.7 | 0.7 | 10000 | 60 | 1.04 | ISG80-160 | 2 | 7.5 | WDL4-8×5 | 1 | 0.75 |
SJZQ-K-1.05 | 1.05 | 15000 | 90 | 1.56 | ISG100-160 | 2 | 15 | WDL4-8×5 | 1 | 1.5 |
SJZQ-K-1.4 | 1.4 | 20000 | 120 | 2.08 | ISG100-160 | 2 | 15 | WDL6-8×5 | 1 | 1.5 |
SJZQ-K-1.75 | 1.75 | 25000 | 150 | 2.6 | ISG125-160 | 2 | 22 | WDL6-8×5 | 1 | 1.5 |
SJZQ-K-2.1 | 2.1 | 30000 | 180 | 3.12 | ISG150-315 | 2 | 25 | 40DL×4 | 1 | 3 |
SJZQ-K-2.45 | 2.45 | 35000 | 210 | 3.64 | ISG150-315 | 2 | 25 | 40DL×4 | 1 | 3 |
SJZQ-K-2.8 | 2.8 | 40000 | 240 | 4.16 | ISG150-315 | 2 | 25 | 50DL×4 | 1 | 4 |
SJZQ-K-3.15 | 3.15 | 45000 | 270 | 4.69 | ISG200-400C | 2 | 45 | 50DL×4 | 2 | 4 |
SJZQ-K-3.5 | 3.5 | 50000 | 300 | 5.12 | ISG200-400C | 2 | 45 | 50DL×4 | 2 | 4 |
SJZQ-K-4.2 | 4.2 | 60000 | 360 | 6.25 | ISG200-315 | 2 | 45 | 50DL×4 | 2 | 4 |
SJZQ-K-4.9 | 4.9 | 70000 | 420 | 7.28 | ISG200-315 | 2 | 45 | 65DL×3 | 2 | 7.5 |
SJZQ-K-5.6 | 5.6 | 80000 | 480 | 8.33 | ISG250-315A | 2 | 75 | 65DL×3 | 2 | 7.5 |
SJZQ-K-6.3 | 6.3 | 90000 | 540 | 9.37 | ISG250-315A | 2 | 75 | 65DL×3 | 2 | 7.5 |
SJZQ-K-7 | 7 | 100000 | 600 | 10.4 | ISG250-315 | 2 | 75 | 65DL×3 | 2 | 7.5 |
SJZQ-K-8.4 | 8.4 | 120000 | 720 | 12.6 | ISG200-315 | 3 | 45 | 65DL×3 | 2 | 7.5 |
SJZQ-K-9.8 | 9.8 | 140000 | 840 | 14.7 | ISG200-315 | 3 | 45 | 65DL×3 | 2 | 7.5 |
SJZQ-K-10.5 | 10.5 | 150000 | 900 | 15.7 | ISG250-315A | 3 | 75 | 80DL×2 | 2 | 11 |
SJZQ-K-11.9 | 11.9 | 170000 | 1020 | 17.8 | ISG250-315A | 3 | 75 | 80DL×2 | 2 | 11 |
SJZQ-K-12.6 | 12.6 | 180000 | 1080 | 18.7 | ISG250-315A | 3 | 75 | 80DL×2 | 2 | 11 |
SJZQ-K-3.3 | 13.3 | 190000 | 1140 | 20.1 | ISG250-315 | 3 | 75 | 80DL×2 | 2 | 11 |
機(jī)組型號(hào) | 換熱量MW | 供水溫度℃ | 循環(huán)水量t/h | 熱媒流量t/h | 循環(huán)水泵 | 補(bǔ)水泵 | ||||
型號(hào) | 臺(tái)數(shù) | 單臺(tái)功率KW | 型號(hào) | 臺(tái)數(shù) | 單臺(tái)功率KW | |||||
SJZQ-R-0.35 | 0.35 | 65/15 | 6 | 0.52 | ISG40-160 | 1 | 1.5 | ISG40-160 | 2 | 1.5 |
SJZQ-R-0.53 | 0.53 | 65/15 | 9 | 0.78 | ISG50-160 | 1 | 2.2 | ISG50-160 | 2 | 2.2 |
SJZQ-R-0.7 | 0.7 | 65/15 | 12 | 1.04 | ISG50-160 | 1 | 2.2 | ISG50-160 | 2 | 2.2 |
SJZQ-R-1.05 | 1.05 | 65/15 | 18 | 1.56 | ISG65-160 | 1 | 4 | ISG65-160 | 2 | 4 |
SJZQ-R-1.4 | 1.4 | 65/15 | 24 | 2.08 | ISG65-160 | 1 | 4 | ISG65-160 | 2 | 4 |
SJZQ-R-1.75 | 1.75 | 65/15 | 30 | 2.6 | ISG65-160 | 1 | 4 | ISG65-160 | 2 | 4 |
SJZQ-R-2.1 | 2.1 | 65/15 | 36 | 3.12 | ISG80-160 | 1 | 7.5 | ISG80-160 | 2 | 7.5 |
SJZQ-R-2.45 | 2.45 | 65/15 | 42 | 3.64 | ISG80-160 | 1 | 7.5 | ISG80-160 | 2 | 7.5 |
SJZQ-R-2.8 | 2.8 | 65/15 | 48 | 4.16 | ISG80-160 | 1 | 7.5 | ISG80-160 | 2 | 7.5 |
SJZQ-R-3.15 | 3.15 | 65/15 | 54 | 4.69 | ISG80-160 | 1 | 7.5 | ISG80-160 | 2 | 7.5 |
SJZQ-R-3.5 | 3.5 | 65/15 | 60 | 5.12 | ISG80-160 | 2 | 7.5 | ISG80-160 | 2 | 7.5 |
SJZQ-R-4.2 | 4.2 | 65/15 | 72 | 6.25 | ISG100-160 | 2 | 15 | ISG100-160 | 2 | 15 |
SJZQ-R-4.9 | 4.9 | 65/15 | 84 | 7.28 | ISG100-160 | 2 | 15 | ISG100-160 | 2 | 15 |
SJZQ-R-5.6 | 5.6 | 65/15 | 96 | 8.33 | ISG100-160 | 2 | 15 | ISG100-160 | 2 | 15 |
SJZQ-R-6.3 | 6.3 | 65/15 | 108 | 9.37 | ISG100-160 | 2 | 15 | ISG100-160 | 2 | 15 |
SJZQ-R-7 | 7 | 65/15 | 120 | 10.4 | ISG100-160 | 2 | 15 | ISG100-160 | 2 | 15 |
SJZQ-R-7.7 | 7.7 | 65/15 | 132 | 11.5 | ISG125-160 | 2 | 22 | ISG125-160 | 2 | 22 |
SJZQ-R-8.4 | 8.4 | 65/15 | 144 | 12.6 | ISG125-160 | 2 | 22 | ISG125-160 | 2 | 22 |
SJZQ-R-9.8 | 9.8 | 65/15 | 168 | 14.7 | ISG150-315 | 2 | 25 | ISG150-315 | 2 | 25 |
SJZQ-R-10.5 | 10.5 | 65/15 | 180 | 15.7 | ISG150-315 | 2 | 25 | ISG150-315 | 2 | 25 |
SJZQ-R-11.2 | 11.2 | 65/15 | 192 | 16.8 | ISG150-315 | 2 | 25 | ISG150-315 | 2 | 25 |
SJZQ-R-11.9 | 11.9 | 65/15 | 204 | 17.8 | ISG150-315 | 2 | 25 | ISG150-315 | 2 | 25 |
機(jī)組型號(hào) | 換熱量MW | 采暖面積m2 | 循環(huán)水量t/h | 熱媒流量t/h | 循環(huán)水泵 | 補(bǔ)水泵 | ||||
型號(hào) | 臺(tái)數(shù) | 單臺(tái)功率KW | 型號(hào) | 臺(tái)數(shù) | 單臺(tái)功率KW | |||||
SJZS-N-0.35 | 0.35 | 5000 | 12 | 10 | ISG65-160 | 2 | 4 | WDL2-8×5 | 1 | 0.75 |
SJZS-N-0.53 | 0.53 | 7500 | 18 | 15 | ISG65-160 | 2 | 4 | WDL2-8×5 | 1 | 0.75 |
SJZS-N-0.7 | 0.7 | 10000 | 24 | 20 | ISG65-160 | 2 | 4 | WDL2-8×5 | 1 | 0.75 |
SJZS-N-1.05 | 1.05 | 15000 | 36 | 30 | ISG80-160 | 2 | 7.5 | WDL4-8×5 | 1 | 1.5 |
SJZS-N-1.4 | 1.4 | 20000 | 48 | 40 | ISG80-160 | 2 | 7.5 | WDL4-8×5 | 1 | 1.5 |
SJZS-N-1.75 | 1.75 | 25000 | 60 | 50 | ISG80-160 | 2 | 7.5 | WDL4-8×5 | 1 | 1.5 |
SJZS-N-2.1 | 2.1 | 30000 | 72 | 60 | ISG100-160 | 2 | 15 | WDL4-8×5 | 1 | 1.5 |
SJZS-N-2.45 | 2.45 | 35000 | 84 | 70 | ISG100-160 | 2 | 15 | WDL6-8×5 | 1 | 2.2 |
SJZS-N-2.8 | 2.8 | 40000 | 96 | 80 | ISG100-160 | 2 | 15 | WDL6-8×5 | 1 | 2.2 |
SJZS-N-3.15 | 3.15 | 45000 | 108 | 90 | ISG100-160 | 2 | 15 | WDL6-8×5 | 1 | 2.2 |
SJZS-N-3.5 | 3.5 | 50000 | 120 | 100 | ISG125-160 | 2 | 22 | WDL6-8×5 | 2 | 2.2 |
SJZS-N-4.2 | 4.2 | 60000 | 144 | 120 | ISG125-160 | 2 | 22 | WDL6-8×5 | 2 | 2.2 |
SJZS-N-4.9 | 4.9 | 70000 | 168 | 140 | ISG125-160 | 2 | 22 | 40DL×4 | 2 | 3 |
SJZS-N-5.6 | 5.6 | 80000 | 192 | 160 | ISG150-315 | 2 | 25 | 50DL×4 | 2 | 4 |
SJZS-N-6.3 | 6.3 | 90000 | 216 | 180 | ISG200-315A | 2 | 37 | 50DL×4 | 2 | 4 |
SJZS-N-7 | 7 | 100000 | 240 | 200 | ISG200-400C | 2 | 45 | 50DL×4 | 2 | 4 |
SJZS-N-8.4 | 8.4 | 120000 | 288 | 240 | ISG200-400C | 2 | 45 | 50DL×4 | 2 | 4 |
SJZS-N-9.8 | 9.8 | 140000 | 336 | 280 | ISG200-315 | 2 | 45 | 65DL×3 | 2 | 7.5 |
SJZS-N-10.5 | 10.5 | 150000 | 360 | 300 | ISG200-315 | 2 | 45 | 65DL×3 | 2 | 7.5 |
SJZS-N-11.9 | 11.9 | 170000 | 408 | 340 | ISG200-315 | 3 | 25 | 65DL×3 | 2 | 7.5 |
SJZS-N-14 | 14 | 200000 | 480 | 400 | ISG200-400C | 3 | 45 | 65DL×3 | 2 | 7.5 |
SJZS-N-17.5 | 17.5 | 250000 | 600 | 500 | ISG200-400C | 3 | 45 | 65DL×3 | 2 | 7.5 |
SJZS-N-21 | 21 | 300000 | 720 | 600 | ISG200-315 | 3 | 45 | 65DL×3 | 2 | 7.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
淄博新力達(dá)換熱設(shè)備有限公司