CSA雙股刺繩機
電機 | 2.2KW |
理論產(chǎn)量 | 70kg/h |
機器重量 | 1000KG |
外形尺寸 | 1950mm×950mm×1300mm |
刺距 | 76mm 101mm 127mm |
捻數(shù) | 3.5 |
股絲直徑 | 2.2-3.0mm |
刺絲直徑 | 1.8-2.2mm |
主傳動軸轉(zhuǎn)速 | 402r/min |
CSB單股刺繩機
電機 | 2.2kw |
理論產(chǎn)量 | 50kg/h |
機器重量 | 900KG |
外形尺寸 | 3100mm×1000mm×1300mm |
刺距 | 101mm 127mm |
捻數(shù) | 3.5 |
股絲直徑 | 2.2-3.0mm |
刺絲直徑 | 1.8-2.2mm |
主傳動軸轉(zhuǎn)速 | 355r/min |
CSC型雙股正反擰刺鋼絲機
電機 | 2.2kw |
理論產(chǎn)量 | 50kg/h |
機器重量 | 900KG |
外形尺寸 | 3000mm×1000mm×1150mm |
刺距 | 101mm 127mm |
捻數(shù) | 7 |
股絲直徑 | 1.6-2.8mm |
刺絲直徑 | 1.6-2.2mm |
主傳動軸轉(zhuǎn)速 | 355r/min |