江西特種電機股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
百分零部件網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-11-11 13:02:14瀏覽次數(shù):274次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網FM10電動代步車
FM10電動代步車 性能參數(shù):
代步車性能參數(shù)Mobility scooter parameter | |
性能項目Specification | 車型Model |
FM10 | |
總休尺寸Overall Dimension | 1040(L)*495(W)*925(H)mm |
總重量(包括電瓶)Overall Weight(include battery) | 49.4Kg(12Ah) 51.9Kg(20Ah) |
不含電瓶重量Overall Weight(W/O Battery) | 45Kg |
最小轉向半徑Turning Radius | 1100MM |
前進速度Max. Speed | 6.8kph |
爬坡度Max. Degree of climbing | 12。 |
行程Max. Range | 15km(12Ah*2)/20Km(20Ah*2) |
載重Max. Load | 136KG |
驅動電機Motor | 250W/24V |
電池容量Battery Capacity | 20Ah*2 12Ah*2或20Ah*2膠體免維護電池 Standard Battery Pack:12Ah*2 Optional Large:20Ah*2 |
充電器Charger | 2.0A 24V |
輪胎尺寸Wheel Size | 實心防扎輪胎/充氣輪胎,前8寸后9寸 Low Profile Front 8" solid tyre Rear 9" solid tyre/ Pneumatic tyre |
離地間隙Ground Clearance | 65mm |
裝載量Loading Quantity | 20尺柜:88輛(12Ah/20Ah) 20FT: 88 Units(12Ah/20Ah) 40尺高柜:220輛(12Ah) 176輛(20Ah) 40 HQ: 220 Units(12Ah) 176 Units(20Ah) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江西特種電機股份有限公司