上海永進(jìn)電纜(集團(tuán))有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-24 11:01:07瀏覽次數(shù):186次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)SJFLEX-SERVO-VP拖鏈用伺服電機(jī)電纜
電壓等級(jí):0.6/1kV
測(cè)試電壓:3500V/5min(AC)
固定敷設(shè):5D
移動(dòng)敷設(shè):7.5D
固定敷設(shè):-20°C~80°C
移動(dòng)安裝:-15°C~80°C
耐油性:普通
耐候性:耐UV,適合戶(hù)內(nèi)使用
阻燃特性:符合IEC60332-1
架空速度:3m/S
滑行速度:2m/S
加速度:20m/S²
標(biāo)稱(chēng)截面mm² | 結(jié)構(gòu)組成mm | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量Kg/Km |
4C1.5+2*0.5 | 4*48/0.20+2*28/0.15 | 14.0 | 250 |
4C1.5+2*0.75 | 4*48/0.20+2*24/0.20 | 14.0 | 280 |
4C1.5+2*1.0 | 4*48/0.20+2*32/0.20 | 14.5 | 300 |
4C2.5+2*0.5 | 4*77/0.20+2*28/0.15 | 15.5 | 320 |
4C2.5+2*0.75 | 4*77/0.20+2*24/0.20 | 16.0 | 330 |
4C2.5+2*1.0 | 4*77/0.20+2*32/0.20 | 16.5 | 340 |
4C4+2*1.0 | 4*126/0.20+2*32/0.20 | 16.5 | 390 |
4C4+2*1.5 | 4*126/0.20+2*48/0.20 | 17.0 | 410 |
4C6+2*1.0 | 4*189/0.20+2*32/0.20 | 18.5 | 550 |
4C6+3*1.0 | 4*189/0.20+3*32/0.20 | 19.0 | 570 |
4C6+2*1.5 | 4*189/0.20+2*48/0.20 | 19.5 | 600 |
4C10+2*1.0 | 4*322/0.20+2*32/0.20 | 23.0 | 800 |
4C10+3*1.0 | 4*322/0.20+3*32/0.20 | 23.0 | 815 |
4C10+2*1.5 | 4*322/0.20+2*48/0.20 | 23.5 | 850 |
4C16+2*1.0 | 4*513/0.20+2*32/0.20 | 27.0 | 1150 |
4C16+2*1.5 | 4*513/0.20+2*48/0.20 | 27.0 | 1200 |
4C16+3*1.5 | 4*513/0.20+2*48/0.20 | 27.0 | 1230 |
4C25+2*1.5 | 4*798/0.20+2*48/0.20 | 32.5 | 1560 |
4C35+2*1.5 | 4*1121/0.20+2*48/0.20 | 37.0 | 2200 |
4C1.5+2*(2*0.5) | 4*48/0.20+2*2*28/0.15 | 15.5 | 330 |
4C1.5+2*(2*0.75) | 4*48/0.20+2*2*24/0.20 | 15.5 | 340 |
4C2.5+2*(2*0.75) | 4*77/0.20+2*2*24/0.20 | 17.5 | 360 |
4C2.5+2*(2*1.0) | 4*77/0.20+2*2*32/0.20 | 18.0 | 380 |
4C2.5+2*(2*1.5) | 4*77/0.20+2*2*48/0.20 | 18.0 | 400 |
4C4+2*(2*1.5) | 4*126/0.20+2*2*48/0.20 | 21.0 | 450 |
4C6+2*(2*1.5) | 4*189/0.20+2*2*48/0.20 | 21.0 | 750 |
4C10+2*(2*1.5) | 4*322/0.20+2*2*48/0.20 | 25.5 | 1125 |
4C16+2*(2*1.5) | 4*513/0.20+2*2*48/0.20 | 29.5 | 1370 |
4C25+2*(2*1.5) | 4*798/0.20+2*2*48/0.20 | 33.0 | 2100 |
4C35+2*(2*1.5) | 4*1121/0.20+2*2*48/0.20 | 37.5 | 2300 |
產(chǎn)品規(guī)格不限于以上所列,可根據(jù)客戶(hù)要求定制;
更特殊場(chǎng)合的電纜可根據(jù)場(chǎng)合定制。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海永進(jìn)電纜(集團(tuán))有限公司