型號(hào) | 體積(ml) | 直徑d(mm) | 高h(mm) | 壁厚(mm) |
GAZ002 | 0.02 | 6.0 | 3.3 | 1 |
GAZ003 | 0.3 | 8 | 12.8 | 1.5 |
GAZ006 | 0.6 | 13.3 | 14.5 | 2.5 |
GAZ009 | 0.9 | 12.5 | 20 | 2.3 |
GAZ02 | 1.3 | 14.4 | 18.2 | 2 |
GAZ03 | 3.0 | 15.0 | 26 | 1.4 |
GAZ03A | 2.8 | 18.6 | 18.6 | 2 |
GAZ05 | 5.0 | 15.9 | 55.0 | 3 |
GAZ06 | 6.0 | 14.3 | 73.0 | 2 |
GAZ1 | 9 | 25 | 37 | 3 |
GAZ015 | 15 | 20 | 105 | 3 |
GAZ2 | 20 | 30 | 45 | 3 |
GAZA2 | 25 | 24 | 101 | 3 |
GAZ3 | 27 | 36 | 43 | 3 |
GAZ4 | 46 | 30 | 107 | 3 |
GAZ5 | 50 | 37 | 80 | 4 |
GAZ6 | 50 | 41 | 54 | 3 |
GAZ7 | 60 | 37.0 | 80 | 2.5 |
GAZ7A | 73 | 44.0 | 80 | 5 |
GAZ8 | 80 | 41.5 | 90 | 3.7 |
GAZ10 | 91 | 40 | 99 | 3 |
GAZ11 | 102 | 49 | 76 | 3 |
GAZ12 | 127 | 50 | 85 | 3 |
GAZ13 | 150 | 56 | 76 | 3 |
GAZ14 | 141 | 49 | 100 | 3 |
GAZ15 | 141 | 46 | 112 | 3 |
GAZ26 | 300 | 74 | 82 | 3 |
GAZ30 | 330 | 60 | 150 | 3 |
型號(hào) | 體積(ml) | 直徑d(mm) | 高h(mm) | 壁厚(mm) |
GAZ35 | 350 | 67 | 128 | 3 |
GAZ77 | 790 | 104 | 116 | 3 |
GAZ92 | 920 | 88 | 175 | 3 |
GAZ145 | 1500 | 105 | 200 | 3 |
GAZ516 | 5160 | 160 | 280 | 3 |
北京華唯盛嘉科技有限公司
經(jīng)營(yíng)范圍
英國(guó)Labco頂空進(jìn)樣瓶,進(jìn)樣瓶墊;英國(guó)OEA元素分析耗材,瑞士Santis的元素分析耗材,英國(guó)J-YOUNG高真空玻璃閥門,同位素標(biāo)樣,德國(guó)的玻璃碳,美國(guó)石英棉產(chǎn)品等等。
電話:
微信:
QQ: 1728940117