偉辰鑫機械(蘇州)有限公司
中國臺灣麗馳數控鉆孔加工中心TV-700R
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
三軸行程 | ||
X軸行程 | mm | 700 |
Y軸行程 | mm | 400 |
Z軸行程 | mm | 470 |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 150-620 |
主軸 | ||
主軸轉速 | rpm | 12000 |
自動刀具交換系統(tǒng) | ||
刀具數量 | 只 | 24 |
可用刀具直徑(無鄰刀) | mm | 60/80 |
刀具長度 | mm | 250 |
刀具重量 | kg | 5 |
刀具交換方式 | 刀臂式 | |
刀具規(guī)格 | BT-30 | |
馬達 | ||
主軸馬達 (連續(xù) / 30分鐘定格) | kw | 3.7/5.5 |
X/Y/Z軸馬達 | kw | 1.5/1.5/2.2 |
工作臺 | ||
工作面積 | mm | 850X400 |
工作臺荷重 | kg | 250 |
T型槽 (槽x寬x中心距) | mm | 3X14X125 |
快速位移 | ||
X軸快速位移 | M/min | 60 |
Y軸快速位移 | M/min | 60 |
Z軸快速位移 | M/min | 60 |
切削進給速度 | mm/min | 1-20000 |
控制器 | ||
三菱 | | M70-V |
其他項目 | ||
機器重量 | kg | 3000 |
電源需求量 | KVA | 15 |
水箱容量 | L | 200 |
空壓源 | kg/cm2 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份