女女女女bbbbbb毛片在线_国产精品久久久久av_极品新婚夜少妇真紧_少妇被躁爽到高潮无码文

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

江蘇弗里森流體工程技術(shù)有限公司


當(dāng)前位置:江蘇弗里森流體工程技術(shù)有限公司>>美國(guó)procon高壓泵>>PROCON10248不銹鋼泵

PROCON10248不銹鋼泵

返回列表頁(yè)
參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)10248

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地

百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2023-11-24 09:40:58瀏覽次數(shù):137次

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)

經(jīng)營(yíng)模式:其他

商鋪產(chǎn)品:146條

所在地區(qū):

聯(lián)系人:馬利軍

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

PROCON10248不銹鋼泵流量:40L/H-2000L/HPROCON10248不銹鋼泵材質(zhì):不銹鋼揚(yáng)程:140m-170m用途:廣泛用于飲料、純水、化工行業(yè)

詳細(xì)介紹

規(guī)格型號(hào)參數(shù)表:
新型號(hào) 原型號(hào) 口徑英寸 材質(zhì) 不同壓力狀態(tài)時(shí)(kg/cm2)的正常流量(L/H)及所需功率(HP) 流量L/H(功率:馬力)
泵體 轉(zhuǎn)子 3.5kg/cm2 7.0kg/cm2 10.5kg/cm2 14kg/cm2 17.5kg/cm2
111A100F 1304 3 / 8 黃銅 不銹鋼 321 (0.13) 314 (0.20) 308 (0.26) 302 (0.35) 295 (0.42)
102A015F 1521 3 / 8 黃銅 不銹鋼 53 (0.06) 47 (0.10) 40 (0.15) 34 (0.19)
102A025F 1522 3 / 8 黃銅 不銹鋼 85 (0.07) 78 (0.12) 72 (0.17) 66 (0.22) 59 (0.27)
102A035F 1505 3 / 8 黃銅 不銹鋼 116 (0.08) 110 (0.14) 103 (0.19) 97 (0.24) 91 (0.29)
102A050F 1510 3 / 8 黃銅 不銹鋼 163 (0.09) 157 (0.15) 151 (0.23) 144 (0.29) 138 (0.35)
102A060F 1509 3 / 8 黃銅 不銹鋼 195 (0.10) 188 (0.16) 182 (0.13) 176 (0.29) 170 (0.35)
102A070F 1508 3 / 8 黃銅 不銹鋼 226 (0.11) 220 (0.17) 214 (0.24) 207 (0.30) 201 (0.37)
102A080F 1507 3 / 8 黃銅 不銹鋼 258 (0.12) 251 (0.18) 245 (0.25) 239(0.32) 233 (0.39)
102A100F 1504 3 / 8 黃銅 不銹鋼 321 (0.13) 314 (0.20) 308 (0.28) 302 (0.35) 295 (0.42)
102A110F 1532 3 / 8 黃銅 不銹鋼 349 (0.15) 343 (0.25) 336 (0.34) 330 (0.44) 324 (0.54)
102A125F 1533 3 / 8 黃銅 不銹鋼 403 (0.16) 396 (0.26) 390 (0.36) 384 (0.47) 377 (0.57)
103A015F 1621 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 53 (0.06) 47 (0.10) 40 (0.15) 34 (0.19)
103A025F 1622 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 85 (0.07) 78 (0.12) 72 (0.17) 66 (0.22) 59 (0.27)
103A035F 1605 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 116 (0.08) 110 (0.14) 103 (0.19) 97 (0.24) 91 (0.29)
103A050F 1610 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 163 (0.09) 157 (0.15) 151 (0.23) 144 (0.29) 138 (0.35)
103A060F 1609 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 195 (0.10) 188 (0.16) 182 (0.13) 176 (0.29) 170 (0.35)
103A070F 1608 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 226 (0.11) 220 (0.17) 214 (0.24) 207 (0.30) 201 (0.37)
103A080F 1607 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 258 (0.12) 251 (0.18) 245 (0.25) 239 (0.32) 233 (0.39)
103A100F 1604 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 321 (0.13) 314 (0.20) 308 (0.28) 302 (0.35) 295 (0.42)
103A110F 1632 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 349 (0.15) 343 (0.25) 336 (0.34) 330 (0.44) 324 (0.54)
103A125F 1633 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 403 (0.16) 396 (0.26) 390 (0.36) 384 (0.47) 377 (0.57)
104B140F 2503 1 / 2 黃銅 不銹鋼 450 (0.16) 440 (0.28) 428 (0.40) 415 (0.52) 403 (0.64)
104B165F 2504 1 / 2 黃銅 不銹鋼 528 (0.17) 519 (0.30) 506 (0.43) 494 (0.57) 481 (0.70)
104B190F 2505 1 / 2 黃銅 不銹鋼 607 (0.18) 598 (0.33) 585 (0.47) 573 (0.61) 560 (0.75)
104B215F 2506 1 / 2 黃銅 不銹鋼 686 (0.20) 676 (0.35) 664 (0.50) 651 (0.65) 639 (0.80)
104B240F 2507 1 / 2 黃銅 不銹鋼 765 (0.21) 755 (0.37) 743 (0.54) 730 (0.70) 717 (0.86)
104B330F 2539 1 / 2 黃銅 不銹鋼 1042 (0.33) 1039 (0.55) 1032 (0.78) 1029 (1.00) 1026 (1.22)
105B140F 2603 1 / 2 不銹鋼 不銹鋼 450 (0.16) 440 (0.28) 428 (0.40) 415 (0.52) 403 (0.64)
105B165F 2604 1 / 2 不銹鋼 不銹鋼 528 (0.17) 519 (0.30) 506 (0.43) 494 (0.57) 481 (0.70)
105B190F 2605 1 / 2 不銹鋼 不銹鋼 607 (0.18) 598 (0.33) 585 (0.47) 573 (0.61) 560 (0.75)
105B215F 2606 1 / 2 不銹鋼 不銹鋼 686 (0.20) 676 (0.35) 664 (0.50) 651 (0.65) 639 (0.80)
105B240F 2607 1 / 2 不銹鋼 不銹鋼 765 (0.21) 755 (0.37) 743 (0.54) 730 (0.70) 717 (0.86)
105B330F 2639 1 / 2 不銹鋼 不銹鋼 1042 (0.33) 1039 (0.55) 1032 (0.78) 1029 (1.00) 1026 (1.22)
106N360F 3606 1 不銹鋼 不銹鋼 1171 (0.40) 1161 (0.65) 1152 (0.95) 1142 (1.25) 1133 (1.55)
106N420F 3607 1 不銹鋼 不銹鋼 1369 (0.45) 1360 (0.70) 1350 (1.00) 1341 (1.35) 1331 (1.75)
106N480F 3608 1 不銹鋼 不銹鋼 1539 (0.45) 1530 (0.75) 1520 (1015) 1511 (1.50) 1501 (1.80)
106N540F 3609 1 不銹鋼 不銹鋼 1738 (0.50) 1728 (0.85) 1719 (1.30) 1709 (1.70) 1700 (2.00)
106N600F 3610 1 不銹鋼 不銹鋼 1927 (0.50) 1917 (0.90) 1908 (1.35) 1898 (1.80) 1889 (2.30)
106N660F 3611 1 不銹鋼 不銹鋼 2087 (0.50) 2078 (1.40) 2068 (1.40) 2059 (1.85) 2049 (2.35)


PROCON10248不銹鋼泵主要材料及技術(shù)參數(shù):
泵殼:黃銅 電壓:220V
轉(zhuǎn)子:不銹鋼 頻率:50Hz/60Hz
泵壁:石墨(無(wú)毒) 轉(zhuǎn)速:1450轉(zhuǎn)/1725轉(zhuǎn)

葉片水泵主要用途:
飲料自動(dòng)售貨機(jī)
咖啡機(jī)
制冷系統(tǒng)
反滲透系統(tǒng)
超過(guò)濾系統(tǒng)
飲水設(shè)備(水處理設(shè)備)
該葉片水泵具有體積小、壓力高、流量穩(wěn)定、噪音小、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),達(dá)到了國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品的*水平。

PROCON10248不銹鋼泵配套電機(jī):

PROCON10248不銹鋼泵電壓:220V

PROCON10248不銹鋼泵頻率:50HZ/60HZ

PROCON10248不銹鋼泵轉(zhuǎn)速:1450rpm/1725rpm

其他推薦產(chǎn)品更多>>

感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://23133.cn,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~