輸入扭矩 | 12000Nm | |
輸入轉(zhuǎn)速 / 輸入轉(zhuǎn)向 | 3000rpm / 順時(shí)針 | |
輸入輸出中心距 | 310mm | |
速 比 | 高檔 | 低檔 |
速比系列1 | 1 | 1.75 |
速比系列2 | 1 | 1.285 |
換檔操作 | 類型 | 位置 |
換檔操作 | 三位氣動(dòng) | 朝后 |
換檔操作 | 三位機(jī)械 | 朝前或朝后 |
前橋輸出操作(或差速鎖操作) | 氣動(dòng)操作帶指示開(kāi)關(guān) | |
軸間差速器前后分扭比 | 1:2.39(可選不帶差速器) | |
氣動(dòng)操作氣壓 | 6.5~8 bar | |
潤(rùn)滑油量(加注至油標(biāo)) | 帶差速器3.5L | 不帶差速器4.6L |
總質(zhì)量 | 230Kg | 220Kg |
可選裝置 | 可選裝N200、N400取力器或全功率取力器總成 | |
輸入突緣 | DIN165、DIN180、T165、T180 | |
前橋輸出突緣 | DIN150、DIN165、T165 | |
后橋輸出突緣 | DIN165、DIN180、T165、T180 |
- 可根據(jù)您的要求改制成各種傳動(dòng)器總成