女女女女bbbbbb毛片在线_国产精品久久久久av_极品新婚夜少妇真紧_少妇被躁爽到高潮无码文

上海大江工業(yè)泵廠
初級會員 | 第1年

13916593552

當(dāng)前位置:上海大江工業(yè)泵廠>>計(jì)量泵>>SJ4-M液壓隔膜計(jì)量泵>> SJ4型柱塞計(jì)量泵

SJ4型柱塞計(jì)量泵

參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地上海

更新時間:2025-01-24 08:52:58瀏覽次數(shù):23次

聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品更多>
SJ4型柱塞計(jì)量泵通過柱塞的往復(fù)運(yùn)動直接將工作介質(zhì)(黃色)吸入和排出。由于柱塞和密封都接觸介質(zhì)的情況下,選擇合適的柱塞材質(zhì)和密封形式可保證泵在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中具有理想的性能。
詳細(xì)介紹

【詳細(xì)說明】

SJ4型柱塞計(jì)量泵性能參數(shù):
型號
Type
流量
L/h
zui高排壓MPa
電機(jī)
1.5kW
電機(jī)
2.2kW
SJ4-25/50(32) 25 32 50
SJ4-32/50(25) 32 25 50
SJ4-40/40(20) 40 20 40
SJ4-50/32(16) 50 16 32
SJ4-63/25(12.5) 63 12.5 25
SJ4-80/20(10) 80 10 20
SJ4-100/16(8) 100 8 16
SJ4-125/12.5(6.3) 125 6.3 12.5
SJ4-160/10(5) 160 5 10
SJ4-200/8(4) 200 4 8
SJ4-250/6.3(3.2) 250 3.2 6.3
SJ4-320/5(2.5) 320 2.5 5
SJ4-400/4(2) 400 2 4
SJ4-500/3.2(1.6) 500 1.6 3.2
SJ4-630/2.5(1.25) 630 1.25 2.5
SJ4-800/2(1) 800 1 2
SJ4-1000/1.6(0.8) 1000 0.8 1.6
SJ4-1250/1.25(0.63) 1250 0.63 1.25
SJ4-1600/1(0.5) 1600 0.5 1
SJ4-2000/0.8(0.4) 2000 0.4 0.8
SJ4-2500/0.63(0.32) 2500 0.32 0.63
SJ4-3200/0.5 3200 0.5
SJ4-4000/0.4 4000 0.4

SJ4型柱塞計(jì)量泵安裝尺寸:
型號 A B C
SJ4-25/50(32) 173 128 Φ20(外徑)x5管
SJ4-32/50(25) 173 128 Φ20(外徑)x5管
SJ4-40/40(20) 170 127 Φ20(外徑)x4管
SJ4-50/32(16) 170 127 Φ20(外徑)x4管
SJ4-63/25(12.5) 176 127 Φ20(外徑)x4管
SJ4-80/20(10) 176 127 Φ20(外徑)x4管
SJ4-100/16(8) 185 133 DN15-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-125/12.5(6.3) 185 133 DN15-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-160/10(5) 190 134 DN15-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-200/8(4) 190 134 DN15-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-250/6.3(3.2) 190 134 DN15-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-320/5(2.5) 196 135 DN20-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-400/4(2) 196 135 DN20-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-500/3.2(1.6) 201 135 DN25-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-630/2.5(1.25) 201 135 DN25-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-800/2(1) 209 147 DN32-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-1000/1.6(0.8) 209 147 DN32-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-1250/1.25(0.63) 173 128 DN40-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-1600/1(0.5) 173 128 DN40-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-2000/0.8(0.4) 170 127 DN50-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-2500/0.63(0.32) 170 127 DN50-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-3200/0.5 176 127 DN65-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-4000/0.4 176 127 DN65-PN40 RF(Rp) GB/T9114

圖示:

安裝圖:


會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標(biāo)簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~
撥打電話
在線留言