揚(yáng)州盛棟電氣科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地揚(yáng)州市
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-04-01 09:49:41瀏覽次數(shù):260次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)■三相隔離變壓器接線示意 ■產(chǎn)品用途該類變壓器的目的是提供負(fù)載和電源側(cè)之間的電隔離,在IT配電系統(tǒng)中,防止電沖擊,以保護(hù)所連接設(shè)備的絕緣損壞,還能提供中性點(diǎn)連接形成隔離或接地
■ 三相隔離變壓器接線示意
■ 產(chǎn)品用途
該類變壓器的目的是提供負(fù)載和電源側(cè)之間的電隔離,在IT配電系統(tǒng)中,防止電沖擊,以保護(hù)所連接設(shè)備的絕緣損壞,還能提供中性點(diǎn)連接形成隔離或接地。
通過(guò)初次級(jí)間與地連接的靜電屏蔽及加強(qiáng)的絕緣,該類變壓器能提供敏感負(fù)載的隔離以防止電源系統(tǒng)遭受嚴(yán)峻的大氣干擾??筛鶕?jù)用戶需求加配機(jī)箱、風(fēng)機(jī)、電壓表、電流表、指示燈、開關(guān)等附件。
■ 產(chǎn)品工藝
1、鐵芯采用優(yōu)質(zhì)無(wú)取向/有取向硅鋼片,疊片整齊,損耗低,空載電流小。
2、線圈采用F、H級(jí)絕緣系統(tǒng),大大提高了長(zhǎng)期運(yùn)行的可靠性。
3、電抗器均采用真空壓力浸漆工藝(VPI),經(jīng)高溫?zé)岷婀袒螽a(chǎn)品在運(yùn)行中大大減少了噪音和震動(dòng),產(chǎn)品整體機(jī)械強(qiáng)度高,防潮性能好。大大提高了長(zhǎng)期運(yùn)行的可靠性。
4、溫升低,損耗小,綜合利用率高,便于安裝。變壓器的整個(gè)使用壽命期都保持的電氣性能和機(jī)械性能。因此可以確保變壓器即使使用數(shù)年后線圈仍保持結(jié)構(gòu)緊密。
■ 性能參數(shù)
1、額定容量:100VA~1000KVA
2、電壓范圍:220-1200V
3、絕緣等級(jí):F/H級(jí)
4、防護(hù)等級(jí):IP00
5、噪 音:<65db>
6、使用海拔:≤2000m
7、絕緣電阻:>100MΩ
8、耐 壓:AC 3000V/50HZ/5mA/60s無(wú)飛弧擊穿
9、溫升限值:按照GB6450-86(F級(jí)絕緣考核≤100K,H級(jí)≤120K)
10、使用環(huán)境:在-10~﹢45℃. 相對(duì)濕度:<90%的環(huán)境下長(zhǎng)期工作>
11、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB1049.11-2007,GB6450-86,JB9644-1999電氣用變壓器。
■ 型號(hào)含義
■ 產(chǎn)品外形結(jié)構(gòu)示意圖
■ 產(chǎn)品選型參數(shù)及尺寸
三相隔離變壓器參數(shù)及尺寸表,輸入3AC220V~1200V/輸出3AC220V~1200V,鋁,絕緣等級(jí):F/H 級(jí) | |||||||
變壓器規(guī)格型號(hào) | 默認(rèn)接線 | 變壓器容 | 重量 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 安裝孔徑 | 圖號(hào) |
SG-2KVA | Yy0 | 2 | 23.0 | 270*150*300 | 245*99 | 11.5*18 | A |
SG-3KVA | Yy0 | 3 | 29.0 | 270*165*300 | 245*114 | 11.5*18 | A |
SG-4KVA | Yy0 | 4 | 37.5 | 300*180*320 | 275*142 | 11.5*18 | A |
SG-5KVA | Yy0 | 5 | 39.0 | 300*180*320 | 275*142 | 11.5*18 | A |
SG-6.3KVA | Yy0 | 6.3 | 55.5 | 360*240*360 | 325*142 | 11.5*18 | B |
SG-8KVA | Yy0 | 8 | 59.5 | 360*240*360 | 325*142 | 11.5*18 | B |
SG-10KVA | Yy0 | 10 | 69.8 | 360*270*360 | 325*162 | 11.5*18 | B |
SG-12KVA | Yy0 | 12 | 81.5 | 360*290*360 | 325*182 | 11.5*18 | B |
SG-15KVA | Yy0 | 15 | 108.0 | 460*300*440 | 350*155 | 13*23 | B |
SG-20KVA | Yy0 | 20 | 122.0 | 460*320*440 | 350*170 | 13*23 | B |
SG-25KVA | Yy0 | 25 | 139.0 | 460*340*440 | 350*185 | 13*23 | B |
SG-30KVA | Yy0 | 30 | 160.0 | 460*345*500 | 350*190 | 13*23 | B |
SG-40KVA | Yy0 | 40 | 202.0 | 530*360*560 | 400*195 | 13*23 | C |
SG-50KVA | Yy0 | 50 | 231.0 | 530*370*560 | 400*210 | 13*23 | C |
SG-60KVA | Yy0 | 60 | 254.0 | 530*385*560 | 400*225 | 13*23 | C |
SG-80KVA | Dy11 | 80 | 318 | 600*385*630 | 450*220 | 13*23 | C |
SG-100KVA | Dy11 | 100 | 370.0 | 600*405*630 | 450*245 | 13*23 | C |
SG-120KVA | Dy11 | 120 | 445.0 | 660*420*730 | 490*340 | 15*25 | D |
SG-150KVA | Dy11 | 150 | 518.0 | 660*450*730 | 490*340 | 15*25 | D |
SG-200KVA | Dy11 | 200 | 579.0 | 750*500*750 | 560*340 | 15*25 | D |
SG-250KVA | Dy11 | 250 | 652.0 | 750*520*750 | 560*340 | 15*25 | D |
SG-300KVA | Dy11 | 300 | 748.0 | 750*550*800 | 560*340 | 15*25 | D |
SG-400KVA | Dy11 | 400 | 942.0 | 850*550*870 | 640*340 | 15*25 | D |
SG-500KVA | Dy11 | 500 | 1125.0 | 850*580*970 | 640*340 | 15*25 | D |
SG-630KVA | Dy11 | 630 | 1320.0 | 980*600*1000 | 740*340 | 15*25 | D |
三相隔離變壓器參數(shù)及尺寸表,輸入 3AC220V~1200V/輸出 3AC220V~1200V,銅,絕緣等級(jí):F/H 級(jí) | |||||||
變壓器規(guī)格型號(hào) | 默認(rèn)接線 | 變壓器容 | 重量 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 安裝孔徑 | 圖 |
SG-100VA | Yy0 | 0.1 | 2.7 | 120*90*160 | 72*52 | 6*11 | A |
SG-150VA | Yy0 | 0.15 | 3.0 | 120*90*160 | 72*52 | 6*11 | A |
SG-200VA | Yy0 | 0.2 | 4.0 | 150*100*190 | 137*53 | 6*11 | A |
SG-300VA | Yy0 | 0.3 | 5.5 | 150*115*190 | 137*66 | 6*11 | A |
SG-500VA | Yy0 | 0.5 | 9.0 | 180*135*220 | 165*85 | 8*14 | A |
SG-800VA | Yy0 | 0.8 | 10.0 | 180*135*220 | 165*85 | 8*14 | A |
SG-1KVA | Yy0 | 1 | 12.0 | 180*145*220 | 165*95 | 8*14 | A |
SG-1.5KVA | Yy0 | 1.5 | 16.5 | 230*135*245 | 210*78 | 8*14 | A |
SG-2KVA | Yy0 | 2 | 21.0 | 230*155*245 | 210*98 | 8*14 | A |
SG-3KVA | Yy0 | 3 | 31.5 | 270*165*300 | 245*114 | 11.5*18 | A |
SG-4KVA | Yy0 | 4 | 36.7 | 270*175*300 | 245*124 | 11.5*18 | A |
SG-5KVA | Yy0 | 5 | 43.3 | 300*180*320 | 275*142 | 11.5*18 | A |
SG-6.3KVA | Yy0 | 6.3 | 60.5 | 360*240*360 | 325*142 | 11.5*18 | B |
SG-8KVA | Yy0 | 8 | 65.7 | 360*240*360 | 325*142 | 11.5*18 | B |
SG-10KVA | Yy0 | 10 | 78.5 | 360*270*360 | 325*162 | 11.5*18 | B |
SG-12KVA | Yy0 | 12 | 91.0 | 360*290*360 | 325*182 | 11.5*18 | B |
SG-15KVA | Yy0 | 15 | 117.0 | 460*300*440 | 350*155 | 13*23 | B |
SG-20KVA | Yy0 | 20 | 138.0 | 460*320*440 | 350*170 | 13*23 | B |
SG-25KVA | Yy0 | 25 | 155.0 | 460*340*440 | 350*185 | 13*23 | B |
SG-30KVA | Yy0 | 30 | 183.0 | 450*345*500 | 350*190 | 13*23 | B |
SG-40KVA | Yy0 | 40 | 225.0 | 530*360*560 | 400*195 | 13*23 | C |
SG-50KVA | Yy0 | 50 | 258.5 | 530*370*560 | 400*210 | 13*23 | C |
SG-60KVA | Yy0 | 60 | 292.0 | 530*385*560 | 400*225 | 13*23 | C |
SG-80KVA | Dy11 | 80 | 355 | 600*385*630 | 450*220 | 13*23 | C |
SG-100KVA | Dy11 | 100 | 418.0 | 600*405*630 | 450*245 | 13*23 | C |
SG-120KVA | Dy11 | 120 | 504.0 | 660*400*730 | 490*340 | 15*25 | D |
SG-150KVA | Dy11 | 150 | 585.5 | 660*430*730 | 490*340 | 15*25 | D |
SG-200KVA | Dy11 | 200 | 618.0 | 660*450*730 | 490*340 | 15*25 | D |
SG-250KVA | Dy11 | 250 | 720.5 | 660*480*730 | 490*340 | 15*25 | D |
SG-300KVA | Dy11 | 300 | 877.5 | 750*500*800 | 560*340 | 15*25 | D |
SG-400KVA | Dy11 | 400 | 1090.0 | 800*550*860 | 600*340 | 15*25 | D |
SG-500KVA | Dy11 | 500 | 1271.0 | 800*550*920 | 600*340 | 15*25 | D |
SG-630KVA | Dy11 | 630 | 1515.0 | 850*600*1000 | 660*340 | 15*25 | D |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
揚(yáng)州盛棟電氣科技有限公司