您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廣州市萬通通風(fēng)設(shè)備有限公司>>箱式風(fēng)機(jī)>>玻璃鋼隔音箱風(fēng)機(jī)>> 箱體風(fēng)機(jī)
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廣州市
更新時(shí)間:2023-03-03 14:47:43瀏覽次數(shù):473次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 百分零部件網(wǎng)F4-72型C式玻璃鋼箱體通風(fēng)機(jī)
F4-72型C式型玻璃鋼箱體風(fēng)機(jī)采用鋁合金框架,玻璃鋼板材加駝峰消音棉,內(nèi)置高效低噪音離心風(fēng)機(jī),電機(jī)單獨(dú)散熱風(fēng)口,前后門扣式檢修門設(shè)計(jì)。采用采用進(jìn)口樹脂(玻璃鋼FRP)復(fù)合材質(zhì)制作而成,它具有強(qiáng)度高、重量輕、耐腐蝕性能良好、不易老化、噪聲低等特點(diǎn),是較理想的新型防腐蝕風(fēng)機(jī),葉輪采用水冷座或油冷座經(jīng)角帶與電機(jī)傳動(dòng)。其好處是減少腐蝕電機(jī)、減速、降低電機(jī)負(fù)荷等作用,從而增加風(fēng)機(jī)使用壽命。F4-72 C series of fiber glass centrifugal fan
F4-72 type C-type glass fiber reinforced plastic box silent fan adopts aluminum alloy frame, glass fiber reinforced plastic sheet and hump silencing cotton, built-in high-efficiency low-noise centrifugal fan, motor separate cooling air outlet, front and rear door buckle access door design. It is made of imported resin (glass reinforced plastic FRP) composite material. It has the characteristics of high strength, light weight, good corrosion resistance, not easy to age, and low noise. It is an ideal new type of anti-corrosion fan. The impeller adopts water-cooled seat or oil. The cold seat is driven by a corner belt and a motor. The advantage is to reduce the corrosion of the motor, decelerate, reduce the motor load, etc., thereby increasing the service life of the fan.| 機(jī) 號(hào) Model(No) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功 率 Power(Kw) | 轉(zhuǎn) 速 Speed(r/min) | 流 量 Volume(M3/h) | 全 壓 Pressure(Pa) | |
| 6C | 11 | 2000 | 9209-18418 | 2176-1380 |
| 7.5 | 1800 | 8288-16575 | 1760-1116 | |
| 5.5 | 1600 | 7367-14734 | 1389-881 | |
| 4 | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | |
| 3 | 1250 | 5756-11511 | 846-537 | |
| 2.2 | 1000 | 4605-9209 | 541-344 | |
| 1.1 | 800 | 3684-7367 | 346-220 | |
| 7C | 15 | 1600 | 11698-23397 | 1890-1190 |
| 11 | 1450 | 10602-21204 | 1550-984 | |
| 7.5 | 1250 | 9140-18279 | 1151-731 | |
| 5.5 | 1120 | 8189-16378 | 924-586 | |
| 4 | 1000 | 7312-14623 | 736-468 | |
| 8C | 22 | 1600 | 17463-32380 | 2478-2490 |
| 15 | 1450 | 15826-29344 | 2032-1490 | |
| 15 | 1450 | 15826-29344 | 2032-1490 | |
| 15 | 1450 | 15826-29344 | 2032-1490 | |
| 11 | 1250 | 13643-25297 | 1507-1106 | |
| 7.5 | 1120 | 12224-22666 | 1209-887 | |
| 5.5 | 1000 | 10914-20237 | 963-707 | |
| 4 | 900 | 9823-18213 | 779-572 | |
| 3 | 800 | 8732-16190 | 615-452 | |
| 2.2 | 710 | 7749-11085 | 485-450 | |
| 10C | 30 | 1120 | 31237-43722 | 1902-1505 |
| 18.5 | 1000 | 27890-39038 | 1514-1190 | |
| 15 | 900 | 25101-35134 | 1225-970 | |
| 11 | 800 | 22312-31230 | 967-766 | |
| 7.5 | 710 | 19802-27717 | 761-603 | |
| 5.5 | 630 | 17571-24594 | 599-475 | |
| 4 | 560 | 15618-21861 | 473-375 | |
| 3 | 500 | 13945-19519 | 377-299 | |
| 12C | 55 | 1000 | 48195-67457 | 1859-1729 |
| 37 | 900 | 43375-60712 | 1767-1399 | |
| 30 | 800 | 38556-53966 | 1395-1104 | |
| 18.5 | 710 | 34218-41895 | 1097-869 | |
| 15 | 630 | 30362-42498 | 863-684 | |
| 11 | 560 | 31774-37776 | 646-540 | |
| 7.5 | 500 | 24097-33728 | 543-430 | |
| 5.5 | 450 | 21687-30356 | 440-348 | |
| 4 | 400 | 19078-26983 | 347-275 | |
| 14C | 110 | 1000 | 76535-107124 | 2985-2361 |
| 75 | 900 | 68881-96412 | 2412-1908 | |
| 55 | 800 | 61228-85699 | 1903-1506 | |
| 37 | 710 | 54340-76058 | 1497-1185 | |
| 30 | 630 | 48217-67488 | 1177-932 | |
| 18.5 | 560 | 42859-59990 | 929-736 | |
| 15 | 500 | 38267-53562 | 741-587 | |
| 11 | 450 | 34441-48206 | 599-474 | |
| 7.5 | 400 | 30614-42850 | 474-375 | |
| 5.5 | 355 | 27170-38029 | 372-295 | |
| 16B | 160 | 900 | 121040-143910 | 2990-2497 |
| 132 | 900 | 102810-111930 | 3157-3115 | |
| 110 | 800 | 91392-127920 | 2489-1969 | |
| 75 | 710 | 81110-113520 | 1957-1549 | |
| 55 | 630 | 71971-100730 | 1538-1218 | |
| 37 | 560 | 63974-89544 | 1214-961 | |
| 30 | 500 | 57120-79950 | 967-766 | |
| 18.5 | 450 | 51408-71955 | 783-620 | |
| 15 | 400 | 45696-63960 | 618-490 | |
| 11 | 355 | 40555-56764 | 487-386 | |
| 7.5 | 315 | 35985-50368 | 383-303 |
外形及安裝尺寸示意圖 Lnstallation size diagram

產(chǎn)品為人工實(shí)物測(cè)量會(huì)有一定誤差,一切以收到的實(shí)物為準(zhǔn)。 單位Unit: mm(毫米)
| 機(jī) 號(hào) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進(jìn)風(fēng)口 Air inlet | 出風(fēng)口 Vent | 外形尺寸 Shape size | 底架尺寸 Bottom frane size | ||||||||||||||||
| NO | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ4 | A1 | A2 | B1 | B2 | C | H1 | H2 | D | G | L1 | L2 | E | F | K | Φd |
| 3.2C | 395 | 365 | 310 | 180 | 238 | 324 | 265 | 344 | 618 | 400 | 682 | 1010 | 668 | 620 | 350 | 800 | 530 | 290 | 12 |
| 3.6C | 437 | 415 | 350 | 210 | 270 | 360 | 304 | 385 | 656 | 430 | 730 | 1100 | 935 | 706 | 380 | 890 | 565 | 295 | 12 |
| 4C | 490 | 450 | 380 | 240 | 300 | 410 | 325 | 420 | 760 | 455 | 780 | 1255 | 800 | 800 | 410 | 990 | 600 | 305 | 12 |
| 4.5C | 525 | 480 | 430 | 270 | 330 | 440 | 380 | 480 | 805 | 505 | 878 | 1370 | 850 | 850 | 420 | 1050 | 620 | 290 | 12 |
| 5C | 580 | 550 | 488 | 320 | 370 | 470 | 424 | 520 | 795 | 555 | 980 | 1420 | 880 | 880 | 450 | 1090 | 660 | 310 | 12 |
| 6C | 710 | 655 | 585 | 400 | 430 | 570 | 495 | 620 | 750 | 645 | 1088 | 1480 | 995 | 880 | 470 | 1240 | 830 | 460 | 12 |
| 7C | 810 | 750 | 700 | 450 | 490 | 620 | 585 | 705 | 1070 | 730 | 1245 | 1900 | 1215 | 990 | 540 | 1400 | 952 | 450 | 12 |
| 8C | 926 | 870 | 800 | 540 | 560 | 683 | 655 | 767 | 1470 | 862 | 1430 | 2430 | 1280 | 1030 | 575 | 1600 | 1145 | 575 | 12 |
| 10C | 1130 | 1040 | 950 | 660 | 695 | 845 | 810 | 948 | 1395 | 1075 | 1840 | 2553 | 1370 | 1310 | 625 | 2005 | 1320 | 605 | 12 |
| 12C | 1375 | 1295 | 1177 | 835 | 840 | 1040 | 943 | 1143 | 2608 | 1523 | 2430 | 3960 | 1745 | 1415 | 790 | 2315 | 1688 | 825 | 12 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。