女女女女bbbbbb毛片在线_国产精品久久久久av_极品新婚夜少妇真紧_少妇被躁爽到高潮无码文

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

麗水市超泰緊固件有限公司


當前位置:麗水市超泰緊固件有限公司>>卡簧、擋圈>>A型軸用彈性擋圈 GB /T 894.1 - 1986

A型軸用彈性擋圈 GB /T 894.1 - 1986

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準

產(chǎn)品型號

品       牌

廠商性質其他

所  在  地麗水市

百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時間:2022-10-12 13:28:24瀏覽次數(shù):240次

聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)

經(jīng)營模式:其他

商鋪產(chǎn)品:29條

所在地區(qū):浙江麗水市

聯(lián)系人:黃志慧

產(chǎn)品簡介

可按客戶要求定制

詳細介紹


可按客戶要求定制。


對應標準數(shù)據(jù)參考
GB /T894.1-1986 A型軸用彈性擋圈
Circlips For Shaft---type A

尺寸單位: 毫米(mm)
螺紋規(guī)格 d
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
d 公稱
最小值
h 公稱
最小值
b
d1  
H  
d2
最小值
m
最小值
n
d3
千件重(鋼制)≈kg  
2.7 3.7 4.7 5.6 6.5 7.4 8.4 9.3 10.2 11 11.9 12.9 13.8 14.7 15.7 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5
2.74 3.74 4.74 5.64 6.56 7.46 8.46 9.4 10.3 11.1 12 13 13.9 14.8 15.8 16.6 17.6 18.63 19.63 20.63
2.55 3.55 4.55 5.45 6.32 7.22 8.22 8.94 9.84 10.64 11.54 12.54 13.44 14.34 15.34 16.14 17.14 18.08 19.08 20.08
0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.43 0.43 0.64 0.64 0.64 0.84 0.84 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
0.34 0.34 0.53 0.53 0.53 0.7 0.7 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87
0.8 0.88 1.12 1.32 1.32 1.32 1.44 1.44 1.52 1.72 1.88 1.88 2 2.32 2.48 2.48 2.48 2.68 2.68 2.68
1 1 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2 2 2 2
0.95 1.1 1.25 1.35 1.55 1.6 1.65 - - - - - - - - - - - - -
2.8 3.8 4.8 5.7 6.7 7.6 8.6 9.6 10.5 11.5 12.4 13.4 14.3 15.2 16.2 17 18 19 20 21
2.76 3.752 4.752 5.652 6.642 7.542 8.542 9.542 10.39 11.39 12.29 13.29 14.19 15.09 16.09 16.89 17.89 18.87 19.87 20.87
0.64 0.64 0.84 0.84 0.84 1.04 1.04 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24
0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 0.9 1.1 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
7.2 8.8 10.7 12.2 13.8 15.2 16.4 17.6 18.6 19.6 20.8 22 23.2 24.4 25.6 27 28 29 31 32
0.02 0.03 0.08 0.11 0.12 0.19 0.22 0.24 0.28 0.35 0.41 0.44 0.51 0.65 0.74 0.78 0.81 0.96 1.01 1.06
螺紋規(guī)格 d
24 25 26 28 29 30 32 34 35 36 37 38 40 42 45 48 50 52 55 56
d 公稱
最小值
h 公稱
最小值
b
d1  
H  
d2
最小值
m
最小值
n
d3
千件重(鋼制)≈kg  
22.2 23.2 24.2 25.9 26.9 27.9 29.6 31.5 32.2 33.2 34.2 35.2 36.5 38.5 41.5 44.5 45.8 47.8 50.8 51.8
22.41 23.41 24.41 26.11 27.11 28.11 29.81 31.75 32.45 33.45 34.45 35.45 36.89 38.89 41.89 44.89 46.19 48.19 51.26 52.26
21.78 22.78 23.78 25.48 26.48 27.48 29.18 31 31.7 32.7 33.7 34.7 35.6 37.6 40.6 43.6 44.9 46.9 49.7 50.7
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 2.06 2.06 2.06 2.06
1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.82 1.82 1.82 1.82
3.32 3.32 3.32 3.6 3.72 3.72 3.92 4.32 4.52 4.52 4.52 5 5 5 5 5 5.48 5.48 5.48 6.12
2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3 3 3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22.9 23.9 24.9 26.6 27.6 28.6 30.3 32.3 33 34 35 36 37.5 39.5 42.5 45.5 47 49 52 53
22.69 23.69 24.69 26.39 27.39 28.39 30.05 32.05 32.75 33.75 34.75 35.75 37.25 39.25 42.25 45.25 46.75 48.75 51.7 52.7
1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 2.34 2.34 2.34 2.34
1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.2 2.2 2.2 2.2
1.7 1.7 1.7 2.1 2.1 2.1 2.6 2.6 3 3 3 3 3.8 3.8 3.8 3.8 4.5 4.5 4.5 4.5
34 35 36 38.4 39.8 42 44 46 48 49 50 51 53 56 59.4 62.8 64.8 67 70.4 71.7
1.76 1.84 1.91 2.22 2.39 2.47 2.73 4.03 4.33 4.45 4.58 5.25 5.42 5.64 6.09 6.5 9.76 10.16 10.76 12.44
螺紋規(guī)格 d
58 60 62 63 65 68 70 72 75 78 80 82 85 88 90 95 100 105 110 115
d 公稱
最小值
h 公稱
最小值
b
d1  
H  
d2
最小值
m
最小值
n
d3
千件重(鋼制)≈kg  
53.8 55.8 57.8 58.8 60.8 63.5 65.5 67.5 70.5 73.5 74.5 76.5 79.5 82.5 84.5 89.5 94.5 98 103 108
54.26 56.26 58.26 59.26 61.26 63.96 65.96 67.96 70.96 73.96 74.96 76.96 79.96 83.04 85.04 90.04 95.04 98.54 103.54 108.54
52.7 54.7 56.7 57.7 59.7 62.4 64.4 66.4 69.4 72.4 73.4 75.4 78.4 81.2 83.2 88.2 93.2 96.7 101.7 106.7
2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3
2.06 2.06 2.06 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 3.07 3.07 3.07
1.82 1.82 1.82 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.78 2.78 2.78
6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32 7 7 7 7 7.6 9.2 9.2 10.7 11.3 12
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 57 59 60 62 65 67 69 72 75 76.5 78.5 81.5 84.5 86.5 91.5 96.5 101 106 111
54.7 56.7 58.7 59.7 61.7 64.7 66.7 68.7 71.7 74.7 76.2 78.2 81.15 84.15 86.15 91.15 96.15 100.46 105.46 110.46
2.34 2.34 2.34 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 3.38 3.38 3.38
2.2 2.2 2.2 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 3.2 3.2 3.2
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 6 6 6
73.6 75.8 79 79.6 81.6 85 87.2 89.4 92.8 96.2 98.2 101 104 107.3 110 115 121 132 136 142
12.89 13.34 13.78 17.61 18.16 19.58 20.12 20.74 21.6 22.47 25.25 25.89 26.86 27.89 31.46 40.38 43.15 62.01 69.07 76.78
螺紋規(guī)格 d
120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200
d 公稱
最小值
h 公稱
最小值
b
d1  
H  
d2
最小值
m
最小值
n
d3
千件重(鋼制)≈kg  
113 118 123 128 133 138 142 146 151 155.5 160.5 165.5 170.5 175.5 180.5 185.5 190.5
113.54 118.54 123.63 128.63 133.63 138.63 142.63 146.63 151.63 156.13 161.13 166.13 171.13 176.13 181.22 186.22 191.22
111.7 116.7 121.5 126.5 131.5 136.5 140.5 144.5 149.5 154 159 164 169 174 178.8 183.8 188.8
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07
2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78
12 12.6 12.6 13.2 13.2 13.2 14 14 14 14.4 14.4 15 15 15.2 15.2 15.6 15.6
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
- - - - - - - - - - - - - - - - -
116 121 126 131 136 141 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
115.46 120.37 125.37 130.37 135.37 140.37 144.37 149.37 154.37 159.37 164.37 169.37 174.37 179.37 184.28 189.28 194.28
3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38
3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
6 6 6 6 6 6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
145 151 158 162.8 168 174.4 180 186 190 195 200 206 212 218 223 229 235
80.06 83.36 91.83 100.7 104.4 108.3 111.2 120.2 124.1 131.4 134.7 142.1 149.7 156 160.2 169.8 174.1
①,技術條件按 GB 959.1 規(guī)定。

其他推薦產(chǎn)品更多>>

感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

百分零部件網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://23133.cn,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,百分零部件網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~