常州蘇菱科鏈傳動有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地常州市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-09-02 10:45:36瀏覽次數(shù):263次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)鏈號ChainNo
鏈號 Chain No. | 節(jié)距 Pitch | 板厚Thickness of plate | A-2 附件 A-2 Type attachment | K-2 附件 K-2 Type attachment | SA-2, SK-2 附件 SA-2, SK-2 Type attachment | 單個附件重 Weight of sighle Atta. | ||||||||||
P | T | K | N | L | A | E | G | B(2A) | H(2G) | M | F | S | Q | A-2 | K-2 | |
WM3075-B.S.R.F. | 75 | 3.2 | 60(55) | 10 | 35(30) | 30 | 15(20) | 46 | 60 | 92 | 30 | 42 | 12.2 | 15.8 | 0.05 | 0.10 |
WM3100-B.S.R.F. | 100 | 65 | 40 | 0.06 | 0.12 | |||||||||||
WM3125-B.S.R.F. | 125 | 75 | 50 | 0.06 | 0.12 | |||||||||||
WM3150-B.S.R.F. | 150 | 85 | 60 | 0.07 | 0.14 | |||||||||||
WM5075-B.S.R.F. | 75 | 4.5 | 58 | 10 | 35 | 35 | 22 | 56.5 | 70 | 113 | 40 | 54 | 15.6 | 20.5 | 0.07 | 0.14 |
WM5100-B.S.R.F. | 100 | 65 | 40 | 0.08 | 0.16 | |||||||||||
WM5125-B.S.R.F. | 125 | 75 | 50 | 0.09 | 0.18 | |||||||||||
WM5150-B.S.R.F. | 150 | 85 | 60 | 0.10 | 0.20 | |||||||||||
WM5175-B.S.R.F. | 175 | 95 | 70 | 0.12 | 0.24 | |||||||||||
WM7100-B.S.R.F. | 100 | 6.0 | 70 | 12 | 40 | 40 | 25 | 63 | 80 | 126 | 45 | 58 | 18.5 | 24.9 | 0.20 | 0.40 |
WM7125-B.S.R.F. | 125 | 80 | 50 | 0.22 | 0.44 | |||||||||||
WM7150-B.S.R.F. | 150 | 90 | 60 | 0.25 | 0.50 | |||||||||||
WM7175-B.S.R.F. | 175 | 100 | 70 | 0.28 | 0.56 | |||||||||||
WM10100-B.S.R.F. | 100 | 6.3 | 70 | 12 | 40 | 50 | 28 | 74 | 100 | 148 | 50 | 69 | 21.3 | 28.1 | 0.18 | 0.36 |
WM10125-B.S.R.F. | 125 | 80 | 50 | 0.23 | 0.46 | |||||||||||
WM10150-B.S.R.F. | 150 | 90 | 60 | 0.28 | 0.56 | |||||||||||
WM10200-B.S.R.F. | 200 | 120 | 80 | 0.37 | 0.74 | |||||||||||
WM12200-S.R.F. | 100 | 7.9 | 120 | 15 | 80 | 60 | 38 | 85 | 120 | 170 | 60 | 82.5 | 26.5 | 34.7 | 0.42 | 0.84 |
WM12250-S.R.F. | 125 | 165 | 125 | 0.58 | 1.16 | |||||||||||
WM17200-S.R.F. | 150 | 9.5 | 120 | 15 | 80 | 75 | 45 | 108 | 150 | 216 | 70 | 100.6 | 34.9 | 45.2 | 0.80 | 1.60 |
WM17250-S.R.F. | 200 | 165 | 125 | 1.11 | 2.22 | |||||||||||
WM20200-B.R.F. | 200 | 9.5 | 120 | 15 | 80 | 70 | 40 | 103 | 140 | 206 | 70 | 93.5 | 32 | 42.2 | 0.70 | 1.40 |
WM20250-B.R.F. | 250 | 165 | 125 | 0.96 | 1.92 | |||||||||||
WM25200-R.F. | 200 | 9.0 | 120 | 15 | 80 | 75 | 45 | 102.5 | 150 | 205 | 0.72 | 1.44 | ||||
WM25250-R.F. | 250 | 165 | 125 | 0.98 | 1.96 | |||||||||||
WM26200-S.R.F. | 200 | 9.5 | 120 | 15 | 80 | 80 | 55 | 111.5 | 160 | 223 | 80 | 111.3 | 37.8 | 48.1 | 0.85 | 1.70 |
WM26250-S.R.F. | 250 | 165 | 125 | 1.17 | 2.34 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
常州蘇菱科鏈傳動有限公司