您好, 歡迎來(lái)到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海鵬磐索具有限公司>>卸扣>> 舞臺(tái)專(zhuān)用卸扣
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
更新時(shí)間:2022-06-21 14:07:34瀏覽次數(shù):477次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 工作載荷(T) | 主要技術(shù)參數(shù)(mm) | 公差(+/-) | 單重(kg) | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | P | C | A | ||||
PWTS-01 | 3/8 | 1 | 16.8 | 11.2 | 36.6 | 9.65 | 26.2 | 23.1 | 45.2 | 63 | 6.35 | 51.5 | 9.65 | 3.3 | 1.5 | 0.14 |
PWTS-02 | 7/16 | 1.5 | 19.1 | 12.7 | 42.9 | 11.2 | 29.9 | 26.9 | 51.5 | 74 | 7.85 | 60.5 | 11.2 | 3.3 | 1.5 | 0.17 |
PWTS-03 | 1/2 | 2 | 20.6 | 16 | 47.8 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 58.5 | 83.5 | 9.65 | 68.5 | 12.7 | 3.3 | 1.5 | 0.33 |
PWTS-04 | 5/8 | 3.25 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16 | 42.9 | 38.1 | 74.5 | 106 | 11.2 | 85 | 17.5 | 6.35 | 1.5 | 0.62 |
PWTS-05 | 3/4 | 4.75 | 31.8 | 22.4 | 71.5 | 19.1 | 51 | 46 | 89 | 126 | 12.7 | 101 | 20.6 | 6.35 | 1.5 | 1.07 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。