您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海鵬磐索具有限公司>>鋼絲繩索具>> 鋼坯吊鏈
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
更新時間:2022-06-21 13:36:35瀏覽次數(shù):300次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)產(chǎn)品型號 | 鏈條直徑 (mm) | 鋼絲繩直徑 (mm) | 鋼坯鏈條索具額定載荷(t) | |||
壓制鋼絲繩索具 | 插編鋼絲繩索具 | |||||
麻芯 | 鋼芯 | 麻芯 | 鋼芯 | |||
PGWC-01 | 6 | 10 | 1.24 | 1.344 | 1 | 1.12 |
PGWC-02 | 8 | 13 | 2.1 | 2.24 | 1.68 | 1.96 |
PGWC-03 | 10 | 16 | 3.22 | 3.36 | 2.66 | 2.8 |
PGWC-04 | 12 | 20 | 4.9 | 5.32 | 4.2 | 4.48 |
PGWC-05 | 14 | 24 | 7.14 | 7.7 | 5.88 | 6.44 |
PGWC-06 | 16 | 26 | 8.4 | 9.1 | 7 | 7.56 |
PGWC-07 | 18 | 28 | 9.66 | 10.5 | 8.12 | 8.82 |
PGWC-08 | 20 | 32 | 12.7 | 13.74 | 10.6 | 11.4 |
PGWC-09 | 22 | 36 | 16 | 17.3 | 13.4 | 14.5 |
PGWC-10 | 24 | 40 | 19.8 | 21.4 | 16.5 | 17.9 |
PGWC-11 | 26 | 44 | 24 | 25.9 | 20 | 21.7 |
PGWC-12 | 30 | 48 | 28.4 | 30.5 | 23.8 | 25.6 |
PGWC-13 | 34 | 56 | 38.7 | 42.1 | 32.3 | 35.1 |
PGWC-14 | 38 | 60 | 44.7 | 48.16 | 37.24 | 40.2 |
PGWC-15 | 42 | 70 | 51.8 | 61.2 | 43.12 | 51.1 |
PGWC-16 | 45 | 76 | 61 | 71.1 | 50.82 | 60.2 |
PGWC-17 | 48 | 80 | 67.6 | 79.94 | 56.28 | 66.64 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。