您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海鵬磐索具有限公司>>鋼絲繩索具>> 開式索節(jié)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
更新時間:2022-06-21 13:15:03瀏覽次數(shù):244次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)產(chǎn)品編號 | 鋼絲繩直徑d(mm) | 主要技術參數(shù)(mm) | ||||
L | B | A | D | D1 | ||
PSJ01-01 | 10.5 | 144 | 29 | 45 | 14 | 20 |
PSJ01-02 | 12 | 159 | 31 | 49 | 16 | 22 |
PSJ01-03 | 14 | 176 | 31 | 53 | 18 | 24 |
PSJ01-04 | 16 | 193 | 32 | 58 | 20 | 26 |
PSJ01-05 | 18 | 210 | 35 | 65 | 23 | 29 |
PSJ01-06 | 20 | 227 | 37 | 73 | 25 | 32 |
PSJ01-07 | 22.5 | 245 | 40 | 80 | 30 | 35 |
PSJ01-08 | 24 | 262 | 44 | 88 | 32 | 38 |
PSJ01-09 | 25 | 281 | 48 | 96 | 33 | 41 |
PSJ01-10 | 28 | 298 | 51 | 103 | 36 | 44 |
PSJ01-11 | 30 | 316 | 54 | 110 | 38 | 47 |
PSJ01-12 | 31.5 | 335 | 56 | 118 | 40 | 50 |
PSJ01-13 | 33.5 | 353 | 59 | 125 | 42 | 54 |
PSJ01-14 | 36 | 373 | 62 | 132 | 44 | 57 |
PSJ01-15 | 37.5 | 392 | 66 | 138 | 47 | 60 |
PSJ01-16 | 40 | 413 | 70 | 146 | 49 | 63 |
PSJ01-17 | 42 | 434 | 72 | 152 | 52 | 66 |
PSJ01-18 | 45 | 474 | 79 | 167 | 54 | 72 |
PSJ01-19 | 47.5 | 494 | 82 | 174 | 57 | 75 |
PSJ01-20 | 50 | 516 | 85 | 181 | 60 | 78 |
PSJ01-21 | 53 | 536 | 89 | 189 | 63 | 81 |
PSJ01-22 | 56 | 567 | 93 | 199 | 66 | 85 |
PSJ01-23 | 60 | 619 | 101 | 215 | 70 | 92 |
PSJ01-24 | 63 | 641 | 105 | 221 | 74 | 95 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,百分零部件網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。