您好, 歡迎來(lái)到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海鵬磐索具有限公司>>起重工具>> 吊鉤型強(qiáng)力滑車
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
更新時(shí)間:2022-06-21 12:42:55瀏覽次數(shù):364次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)產(chǎn)品編號(hào) | 工作載荷(T) | 適用鋼絲繩直徑(mm) | 主要技術(shù)參數(shù)(mm) | 單重(kg) | |||
滑輪直徑D | W | H | L | ||||
PFB01-01 | 2 | 7-9 | 75 | 76 | 54 | 237 | 2.2 |
PFB01-02 | 4 | 10-12 | 115 | 116 | 71 | 355 | 6.8 |
PFB01-03 | 8 | 16-19 | 152 | 155 | 90 | 495 | 12.2 |
PFB01-04 | 10 | 16-19 | 152 | 155 | 95 | 520 | 17.0 |
PFB01-05 | 8 | 20-22 | 202 | 205 | 103 | 551 | 31.0 |
PFB01-06 | 10 | 24-26 | 254 | 260 | 115 | 562 | 35.0 |
PFB01-07 | 12 | 24-26 | 254 | 260 | 115 | 705 | 39.0 |
PFB01-08 | 15 | 19-22 | 254 | 260 | 135 | 713 | 56.0 |
PFB01-09 | 20 | 25-29 | 254 | 257 | 150 | 777 | 60.0 |
PFB01-10 | 12 | 24-26 | 304 | 307 | 133 | 801 | 58.0 |
PFB01-11 | 15 | 19-22 | 304 | 307 | 135 | 804 | 60.0 |
PFB01-12 | 20 | 25-29 | 304 | 307 | 150 | 833 | 68.0 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。