您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海鵬磐索具有限公司>>卸扣>> T8級(jí)直型卸扣
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
更新時(shí)間:2022-06-21 12:02:12瀏覽次數(shù):437次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 百分零部件網(wǎng)產(chǎn)品編號(hào) | 工作載荷(T) | 主要技術(shù)參數(shù)(mm) | 單重(kg) | ||||||
W | D | d | E | P | S | L | |||
PST01-01 | 2 | 17.0 | 12.0 | 9.5 | 23.0 | 9.5 | 32.0 | 52.5 | 0.13 |
PST01-02 | 2.5 | 19.0 | 14.0 | 11.0 | 27.0 | 11.0 | 36.5 | 62.0 | 0.20 |
PST01-03 | 3.25 | 20.5 | 16.0 | 13.0 | 30.0 | 13.0 | 41.5 | 70.5 | 0.27 |
PST01-04 | 5 | 27.0 | 20.0 | 16.0 | 38.0 | 16.0 | 51.0 | 88.0 | 0.57 |
PST01-05 | 7 | 32.0 | 22.0 | 19.0 | 46.0 | 19.0 | 60.5 | 102.5 | 0.99 |
PST01-06 | 9.5 | 36.5 | 27.0 | 22.5 | 53.0 | 22.5 | 71.5 | 121.0 | 1.57 |
PST01-07 | 12.5 | 43.0 | 30.0 | 25.5 | 60.5 | 25.5 | 81.0 | 139.0 | 2.30 |
PST01-08 | 15 | 46.0 | 33.0 | 29.0 | 68.5 | 29.0 | 91.0 | 153.0 | 3.42 |
PST01-09 | 18 | 51.5 | 36.0 | 32.0 | 76.0 | 32.0 | 100.0 | 168.5 | 4.48 |
PST01-10 | 21 | 57.0 | 39.0 | 35.0 | 84.0 | 35.0 | 111.0 | 184.5 | 6.46 |
PST01-11 | 30 | 60.5 | 42.0 | 38.0 | 92.0 | 38.0 | 122.0 | 199.0 | 7.65 |
PST01-12 | 40 | 73.0 | 52.0 | 44.5 | 106.5 | 44.5 | 146.0 | 239.0 | 12.48 |
PST01-13 | 50 | 82.5 | 60.0 | 51.0 | 122.0 | 51.0 | 171.5 | 271.0 | 18.63 |
PST01-14 | 80 | 105.0 | 72.0 | 66.5 | 144.5 | 66.5 | 203.0 | 341.0 | 36.02 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。