您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海鵬磐索具有限公司>>起重工具>> 起重單輪滑車
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
更新時(shí)間:2022-06-21 11:49:59瀏覽次數(shù):411次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 百分零部件網(wǎng)產(chǎn)品編號(hào) | 工作載荷(T) | 適用鋼絲繩直徑(mm) | 主要技術(shù)參數(shù)(mm) | |||
B | H | Lmax | 滑輪直徑D | |||
PHB01-01 | 0.5 | 5-7 | 98 | 267 | 50 | 85 |
PHB01-02 | 1 | 7-11 | 116 | 315 | 65 | 105 |
PHB01-03 | 2 | 11-14 | 146 | 376 | 74 | 135 |
PHB01-04 | 3.2 | 12.5-15.5 | 170 | 443 | 79 | 160 |
PHB01-05 | 5 | 15.5-18.5 | 200 | 523 | 86 | 202 |
PHB01-06 | 8 | 20-23 | 280 | 725 | 102 | 260 |
PHB01-07 | 10 | 23-24.5 | 316 | 806 | 110 | 280 |
PHB01-08 | 16 | 28-31 | 365 | 965 | 145 | 345 |
PHB01-09 | 20 | 31-35 | 410 | 1065 | 152 | 390 |
PHB01-10 | 32 | 35-38 | 520 | 1280 | 209 | 490 |
PHB01-11 | 50 | 40-43 | 590 | 1420 | 268 | 560 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。