女女女女bbbbbb毛片在线_国产精品久久久久av_极品新婚夜少妇真紧_少妇被躁爽到高潮无码文

寧波坤遠(yuǎn)緊固件有限公司
免費會員

當(dāng)前位置:寧波坤遠(yuǎn)緊固件有限公司>>擋圈>> GB/T 894.2 B型軸用彈性擋圈

GB/T 894.2 B型軸用彈性擋圈

參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號

品       牌

廠商性質(zhì)經(jīng)銷商

所  在  地寧波市

更新時間:2022-06-02 10:33:45瀏覽次數(shù):445次

聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品更多>
標(biāo)準(zhǔn):GB /T894.2-1986 B型軸用彈性擋圈
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)參考
GB /T894.2-1986 B型軸用彈性擋圈
Circlips For B Shaft

尺寸單位: 毫米(mm)
規(guī)格
20 21 22 24 25 26 28 29 30 32 34 35 36 37 38
d 公稱
最小值
h 公稱
最小值
d1
千件重(鋼制)≈kg
18.5 19.5 20.5 22.2 23.2 24.2 25.9 26.9 27.9 29.6 31.5 32.2 33.2 34.2 35.2
18.63 19.63 20.63 22.41 23.41 24.41 26.11 27.11 28.11 29.81 31.75 32.45 33.45 34.45 35.45
18.08 19.08 20.08 21.78 22.78 23.78 25.48 26.48 27.48 29.18 31 31.7 32.7 33.7 34.7
1 1 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
1.05 1.05 1.05 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56
0.87 0.87 0.87 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
1.12 1.16 1.2 1.92 2 2.06 2.51 2.66 2.73 2.98 4.31 4.75 4.88 5 5.65
規(guī)格
40 42 45 48 50 52 55 56 58 60 62 63 65 68 70
d 公稱
最小值
h 公稱
最小值
d1
千件重(鋼制)≈kg
36.5 38.5 41.5 44.5 45.8 47.8 50.8 51.8 53.8 55.8 57.8 58.8 60.8 63.5 65.5
36.89 38.89 41.89 44.89 46.19 48.19 51.26 52.26 54.26 56.26 58.26 59.26 61.26 63.96 65.96
35.6 37.6 40.6 43.6 44.9 46.9 49.7 50.7 52.7 54.7 56.7 57.7 59.7 62.4 64.4
1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5
1.56 1.56 1.56 1.56 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.57 2.57 2.57 2.57
1.35 1.35 1.35 1.35 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 2.28 2.28 2.28 2.28
2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5.99 6.18 6.57 6.96 10.37 10.77 11.34 12.99 13.44 14.17 14.59 18.51 19.04 20.41 20.98
規(guī)格
72 75 78 80 82 85 88 90 95 100 105 110 115 120 125
d 公稱
最小值
h 公稱
最小值
d1
千件重(鋼制)≈kg
67.5 70.5 73.5 74.5 76.5 79.5 82.5 84.5 89.5 94.5 98 103 108 113 118
67.96 70.96 73.96 74.96 76.96 80.04 83.04 85.04 90.04 95.04 98.54 103.54 108.54 113.54 118.54
66.4 69.4 72.4 73.4 75.4 78.2 81.2 83.2 88.2 93.2 96.7 101.7 106.7 111.7 116.7
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3
2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07
2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
21.72 22.56 23.39 26.27 27 28.02 28.93 32.5 41.31 44.94 63.95 70.97 78.58 81.77 89.97
規(guī)格
130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200
d 公稱
最小值
h 公稱
最小值
d1
千件重(鋼制)≈kg
123 128 133 138 142 146 151 155.5 160.5 165.5 170.5 175.5 180.5 185.5 190.5
123.63 128.63 133.63 138.63 142.63 146.63 151.63 156.13 161.13 166.13 171.13 176.13 181.22 186.22 191.22
121.5 126.5 131.5 136.5 140.5 144.5 149.5 154 159 164 169 174 178.8 183.8 188.8
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07
2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
93.87 102.7 106.3 110 112.7 122.7 126.4 133.7 137 144.4 152 158.1 162.5 171.8 176.4

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標(biāo)簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~
在線留言