您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:焦作市液壓制動(dòng)器股份有限公司>>鼓式制動(dòng)器>> ZWZ3系列直流電磁鼓式制動(dòng)器
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地焦作市
更新時(shí)間:2022-05-20 16:54:33瀏覽次數(shù):356次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 百分零部件網(wǎng)制動(dòng)器安裝尺寸和制動(dòng)力矩參數(shù)符合:GB6334-86標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)要求符合JB/T7685-2006標(biāo)準(zhǔn)。
使用條件:
環(huán)境溫度應(yīng)為: -25℃ -40℃
使用地點(diǎn)的海拔高度不超過2000m 。
周圍工作環(huán)境中無爆炸危險(xiǎn)的介質(zhì)及足以腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體和導(dǎo)電塵埃。
在空氣相對(duì)濕度不大于90%的室內(nèi)或有防雨、雪的裝置下使用。
電源電壓為DC220V。若用戶有特殊要求,請(qǐng)訂貨時(shí)協(xié)商確定。
制動(dòng)器 型號(hào) | 制動(dòng)力矩 (N.m) | A | b | C | d | D | E | F | G | H | h1 | i | K | M | m | n | 制動(dòng)瓦 退距 (Max.) | s | 重量 (kg) | |
并聯(lián)線圈 | ||||||||||||||||||||
通電持續(xù)率 | S(Max.) | |||||||||||||||||||
25% | 40% | |||||||||||||||||||
ZWZ3-160/100 | 35.5 | 28 | 259 | 65 | 80 | 14 | 160 | 150 | 90 | 150 | 396 | 132 | 55 | 130 | 185 | 118 | 6 | 0.6 | 2 | 13 |
3 | ||||||||||||||||||||
ZWZ3-160/200 | 140 | 112 | 306 | 421 | 168 | 0.7 | 2.5 | 22 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
ZWZ3-200/100 | 40 | 31.5 | 299 | 80 | 80 | 14 | 200 | 180 | 90 | 165 | 444 | 160 | 55 | 145 | 185 | 118 | 8 | 0.6 | 2 | 26 |
3 | ||||||||||||||||||||
ZWZ3-200/200 | 160 | 125 | 346 | 469 | 168 | 0.7 | 2.5 | 35 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
ZWZ3-200/300 | 315 | 280 | 390 | 495 | 220 | 0.8 | 3 | 52 | ||||||||||||
4.5 | ||||||||||||||||||||
ZWZ3-250/200 | 200 | 160 | 350 | 100 | 95 | 18 | 250 | 198 | 100 | 200 | 534 | 190 | 65 | 180 | 250 | 168 | 10 | 0.8 | 2.5 | 56 |
4 | ||||||||||||||||||||
ZWZ3-250/300 | 450 | 355 | 380 | 550 | 220 | 0.9 | 3 | 60 | ||||||||||||
4.5 | ||||||||||||||||||||
ZWZ3-315/200 | 250 | 200 | 376 | 125 | 120 | 18 | 315 | 250 | 120 | 245 | 604 | 225 | 80 | 220 | 298 | 168 | 10 | 0.8 | 2.5 | 70 |
4 | ||||||||||||||||||||
ZWZa-315/300 | 500 | 450 | 426 | 630 | 220 | 0.9 | 3 | 85 | ||||||||||||
4.5 |
制動(dòng)器安裝尺寸和制動(dòng)力矩參數(shù)符合:GB6334-86標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)要求符合JB/T7685-2006標(biāo)準(zhǔn)。
使用條件:
環(huán)境溫度應(yīng)為: -25℃ -40℃
操作頻率小于720c/h 。
使用地點(diǎn)的海拔高度不超過2000m 。
周圍工作環(huán)境中無爆炸危險(xiǎn)的介質(zhì)及足以腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體和導(dǎo)電塵埃。
在空氣相對(duì)濕度不大于90%的室內(nèi)或有防雨、雪的裝置下使用。
電源電壓為DC110V或DC220V。若用戶有特殊要求,請(qǐng)訂貨時(shí)協(xié)商確定。
制動(dòng)器型號(hào) | 制動(dòng)力矩(Nm) | A | b | C1 | d | D | E | F | G1 | H | h1 | i | k | M | m | n | 制動(dòng)瓦退距(MAX.) | S | 重量(KG) | ||||||
并聯(lián)線圈 | 串聯(lián)線圈 | ||||||||||||||||||||||||
60%額定電流 | 40%額定電流 | ||||||||||||||||||||||||
通電持續(xù)率 | 通電持續(xù)率 | C1 | G2 | SMAX. | |||||||||||||||||||||
25% | 40% | 99% | 25% | 40% | 25% | 40% | |||||||||||||||||||
ZWZs-400/400 | 1250 | 1000 | 500 | 1250 | 1000 | 800 | 500 | 540 | 160 | 140 | 22 | 400 | 320 | 140 | 310 | 670 | 280 | 100 | 270 | 357 | 355 | 12 | 1.5 | 2/3 | 208 |
ZWZ3-400/500 | 2000 | 1400 | 630 | 2000 | 1400 | 1250 | 710 | 438 | 1.75 | 2.3/3.5 | 216 | ||||||||||||||
ZWZs-500/400 | 1250 | 1000 | 450 | 1250 | 1000 | 800 | 450 | 622 | 200 | 150 | 22 | 500 | 375 | 180 | 365 | 820 | 335 | 130 | 325 | 428 | 355 | 16 | 1.5 | 2/3 | 268 |
ZWZs-500/500 | 2000 | 1600 | 710 | 2000 | 1600 | 1250 | 800 | 438 | 1.75 | 2.3/3.5 | 316 | ||||||||||||||
ZWZs-500/600 | 3550 | 3150 | 1400 | 3550 | 3150 | 2500 | 1800 | 500 | 2 | 2.7/4 | 357 | ||||||||||||||
ZWZ3-630/500 | 2240 | 1800 | 800 | 2240 | 1800 | 1400 | 900 | 712 | 250 | 180 | 27 | 630 | 464 | 220 | 450 | 1011 | 425 | 170 | 400 | 510 | 438 | 20 | 1.75 | 2.3/3.5 | 479 |
ZWZs-630/600 | 5000 | 3550 | 1600 | 5000 | 3550 | 2800 | 2000 | 500 | 2 | 2.7/4 | 497 | ||||||||||||||
ZWZs-630/700 | 6300 | 4500 | 2240 | 6300 | 4500 | 4000 | 2500 | 577 | 2.25 | 3/4.5 | 541 | ||||||||||||||
ZWZs-710/600 | 5000 | 3550 | 1600 | 5000 | 3550 | 2800 | 2000 | 780 | 280 | 190/240 | 27 | 710 | 505 | 240 | 500/550 | 1125 | 475 | 190 | 450 | 622 | 500 | 22 | 2 | 2.7/4 | 520 |
ZWZs-710/700 | 7100 | 5000 | 2240 | 7100 | 5000 | 4000 | 2800 | 577 | 2.25 | 3/4.5 | 580 | ||||||||||||||
ZWZs-710/800 | 10000 | 7100 | 3550 | 10000 | 7100 | 5600 | 4000 | 650 | 2.5 | 3.3/5 | 646 | ||||||||||||||
ZWZs-800/700 | 7100 | 5000 | 2500 | 7100 | 5000 | 4500 | 2800 | 870 | 320 | 180/270 | 27 | 800 | 590 | 280 | 555/645 | 1235 | 530 | 210 | 520 | 690 | 577 | 22 | 2.25 | 3/4.5 | 800 |
ZWZ3-8OO/8OO | 10000 | 8000 | 3550 | 10000 | 8000 | 6300 | 4000 | 650 | 2.5 | 3.3/5 | 911 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。