您好, 歡迎來(lái)到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:焦作市液壓制動(dòng)器股份有限公司>>其他系列產(chǎn)品>> 制動(dòng)盤(pán)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地焦作市
更新時(shí)間:2022-05-20 16:52:40瀏覽次數(shù):230次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)單位(mm)
D | b | K | M | L | d(H7) | t | 每個(gè)螺栓 的擰緊力矩 (N.m) | 慣性矩 | 重量 | 轉(zhuǎn)速 | |
基本尺寸 | 極限偏差 |
|
|
|
|
|
|
| (kg.m2) | (kg) | _) |
▲ 315 | ±0.2 | 30 | 64 | 104 | 84 | 50 | M10 | 51 | 0.234 | 19.6 | 3600 |
355 | 87 | 129 | 107 | 60 | M12 | 89 | 0.378 | 27.5 | 3200 | ||
▲ 400 | ±0.5 | 30 | 87 | 133 | 107 | 70 | M16 | 215 | 0.581 | 34.3 | 2900 |
450 | 112 | 158 | 132 | 80 | M16 | 215 | 0.933 | 39.6 | 2500 | ||
▲ 500 | 112 | 162 | 132 | 80 | M20 | 420 | 1.466 | 63.5 | 2300 | ||
560 | ±0.5 | 30 | 147 | 197 | 167 | 100 | M20 | 420 | 2.198 | 74.8 | 2000 |
▲ 630 | 147 | 197 | 167 | 100 | M20 | 420 | 3.632 | 92.0 | 1800 | ||
710 | 147 | 201 | 167 | 120 | M24 | 725 | 5.896 | 119.3 | 1600 | ||
▲ 800 | ±0.5 | 30 | 147 | 201 | 167 | 120 | M24 | 725 | 9.563 | 155.8 | 1400 |
900 | 147 | 201 | 167 | 140 | M24 | 725 | 725 | 725 | 725 | ||
▲ 1000 | 147 | 201 | 167 | 140 | M24 | 725 | 725 | 725 | 725 |
請(qǐng)優(yōu)先選用數(shù)值前帶▲ 者根據(jù)用戶(hù)需要可生產(chǎn)各種非標(biāo)準(zhǔn)制動(dòng)盤(pán)。
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。