您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:長春數(shù)控機(jī)床有限公司>>其他機(jī)床>> XK24202-160
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地長春市
更新時(shí)間:2022-03-31 15:12:43瀏覽次數(shù):125次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 百分零部件網(wǎng)XK2420×2-160定梁數(shù)控龍門鋼軌銑床技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | ||||
| 主要規(guī)格 | Main specification | 單位 | XK2420×2-160 |
工 作 臺 | 寬度 | Width | mm | 2000 |
長度 | Length | mm | 16000 | |
T型槽(槽數(shù)×寬度-間距) | T-slot(quantity of slots×width-pitch) | mm | 7×28 - 250 | |
承載大重量 | Maximum carrying capacity | Kg/m2 | 4000 | |
行 程 | 橫梁移動(dòng)行程X向 | Cross beam movement travel(X direction) | mm | 16000 |
十字滑座移動(dòng)行程(Y向) | Cross slide movement travel(Y direction) | mm | 3000 | |
滑枕銑頭移動(dòng)行程(Z向) | Ram milling head movement travel(Z direction) | mm | 600 | |
加 工 范圍 | 龍門通過(寬×高) | Gantry pass(width×height) | mm | 3000×750 |
主軸端面至工作臺面距離 | Distance from main axis end face to workbench surface | mm | 150-750 | |
主軸 | 刀柄形式 | Type of tool | r/min | BT60 |
主軸轉(zhuǎn)速 | Speed of main axis | r/min | 8.5-500 | |
主電機(jī)額定功率/(連續(xù)30分鐘) | Rated frequency of main motor/(30 continuous minutes) | Kw | 60/75 | |
主電機(jī)大輸出扭矩 | Maximum output torque of main motor | Nm | 4125 | |
進(jìn) 給 | 進(jìn)給速度(X、Y、Z) | Feed speed(X/Y/Z) | mm/min | 10-40000 |
快移速度(X、Y、Z) | Speed of rapid travel(X/Y/Z) | m/min | 466 | |
精度 | 定位精度 | Positioning accuracy | mm | 0.040/1000 |
重復(fù)定位精度 | Repeatability | mm | 0.025 | |
機(jī) 床 | 機(jī)床凈重(約) | Net Weight of machine tool(about) | kg | 200 |
機(jī)床外形尺寸 | Appearance of machine tool | mm | 35000 ×7100 ×6000 | |
控制 | 主配控制系統(tǒng) | Main control system |
| SIEMENS 840D |
位置控制系統(tǒng) | Position control system |
| semi-closed rings |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。