您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:棗莊一機數(shù)控機床有限公司>>銑床/鉆銑床>>臥式銑床>> X6140銑床(x63k)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地棗莊市
更新時間:2022-03-31 15:00:48瀏覽次數(shù):170次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)Specification | 主要技術參數(shù) | Units | X6140 |
Table size | 工作臺面尺寸 | mm | 1700x400 |
No.of T-slots | T型槽數(shù)目 |
| 3 |
Width of T-slots | T型槽寬度 | mm | 18 |
Max.load | 負荷 | kg | 800 |
Longitudinal travel(manual/auto) | X向 工作臺縱向(手動|機動) | mm | 900/800 |
Cross travel(manual/auto) | Y向 滑座橫向(手動|機動) | mm | 315/300 |
Vertical travel(manual/auto) | Z向 升降臺垂向(手動|機動) | mm | 380/360 |
Cutting feed speed | 切削進給速度 | mm/min | X:19--950 Y:19--950 Z:6.3--317 |
Rapid feed speed | 快速移動速度 | mm/min | X-2300 Y-2300 Z-770 |
Spindle speed range | 主軸轉速范圍 | r/mm | 30-1500 |
Spindle speed step | 主軸轉速級數(shù) | (steps) | 18 |
Distance between spindle axis table surface | 主軸中心至工作臺面距離 | mm | 30~410 |
Power of spindle motor | 主軸電機功率 | kw | 11 |
Overall dimension(LxWxH) | 機床外形尺寸 | mm | 2556x2159x1770 |
Net weight | 機床重量(凈重) | kg | 3850 |
Specification | 主要技術參數(shù) | Units | X6140 |
Table size | 工作臺面尺寸 | mm | 1700x400 |
No.of T-slots | T型槽數(shù)目 |
| 3 |
Width of T-slots | T型槽寬度 | mm | 18 |
Max.load | 負荷 | kg | 800 |
Longitudinal travel(manual/auto) | X向 工作臺縱向(手動|機動) | mm | 900/800 |
Cross travel(manual/auto) | Y向 滑座橫向(手動|機動) | mm | 315/300 |
Vertical travel(manual/auto) | Z向 升降臺垂向(手動|機動) | mm | 380/360 |
Cutting feed speed | 切削進給速度 | mm/min | X:19--950 Y:19--950 Z:6.3--317 |
Rapid feed speed | 快速移動速度 | mm/min | X-2300 Y-2300 Z-770 |
Spindle speed range | 主軸轉速范圍 | r/mm | 30-1500 |
Spindle speed step | 主軸轉速級數(shù) | (steps) | 18 |
Distance between spindle axis table surface | 主軸中心至工作臺面距離 | mm | 30~410 |
Power of spindle motor | 主軸電機功率 | kw | 11 |
Overall dimension(LxWxH) | 機床外形尺寸 | mm | 2556x2159x1770 |
Net weight | 機床重量(凈重) | kg | 3850 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,百分零部件網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。