您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:石家莊永年達機電設備有限公司>>龍門加工中心>> PM系列重切型龍門加工中心
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地
更新時間:2022-03-28 13:33:57瀏覽次數(shù):140次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)本機床采用龍門框架固定,工作臺在床身上移動(X軸),主軸箱在滑鞍上移動(Z軸),滑鞍連同主軸箱在橫梁上移動(Y軸)的結構,主軸箱采用方滑枕結構,經(jīng)兩級齒輪箱變速,滿足低速恒扭矩和高速恒功率切削需要。主要以加工黑色和有色金屬中小型復雜零件為對象,適用于航空、航天、汽車、、能源、信息、模具等行業(yè)的零件加工。
名稱 | 單位 | PM2030HZ | PM2040HZ | PM2050HZ | PM2060HZ | PM2530HZ | PM2540HZ | PM2560HZ | PM2580HZ | PM25100HZ | PM3040HZ | PM3060HZ | PM3080HZ | PM30100HZ | PM2030SA | PM2040SA | PM2050SA | PM2060SA | PM2560S | |
工作臺 | 工作臺寬度 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | |||||||||||||
工作臺長度 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | |
加工范圍 | 工作臺行程(X軸) | mm | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 3200 | 4200 | 6200 | 8500 | 10500 | 4200 | 6200 | 8500 | 10500 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 6200 |
滑鞍行程(Y軸) | mm | 3200 | 3200 | 3700 | 4200 | 2700 | 3200+400換刀 [3700+150換刀] | |||||||||||||
滑枕行程(Z軸) | mm | 1000 [1250] | 1000 [1250] | 1000 [1250] | 1250 | 1250 | ||||||||||||||
兩立柱之間距離 | mm | 2800 [3200] | 2800 [3200] | 3300[3800] | 3800[4200] | 2700 | 3200[3500] | |||||||||||||
轉速范圍 | r/min | 40~3500 | 40~3500 | 40~3500 | 20~2000 | 20~2000 | ||||||||||||||
輸出扭矩 | N.m | 1120/1320 | 1120/1320 | 1120/1320 | 1993/2458 | 1993/2458 | ||||||||||||||
主軸電機功率 | kW | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 30/37 | 30/37 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,百分零部件網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。