您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:深圳市勵(lì)德恒業(yè)科技有限公司>>德國(guó)Flender聯(lián)軸器>> ARPEX ARP-6ARPEX ARP-6膜片
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)ARPEX ARP-6
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2022-02-28 15:20:28瀏覽次數(shù):235次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 百分零部件網(wǎng)深圳市勵(lì)德恒業(yè)科技有限公司現(xiàn)貨供應(yīng)ARPEX ARP-6膜片
NAN結(jié)構(gòu)
外形尺寸 厚度 慣性扭矩 訂貨號(hào) 重量
88-6 6 0.0001 2LC0450-0AF00-0AA0 0.1
115-6 6 0.0003 2LC0450-1AF00-0AA0 0.1
135-6 7 0.0010 2LC0450-2AF00-0AA0 0.3
150-6 7 0.0013 2LC0450-3AF00-0AA0 0.4
176-6 9 0.0035 2LC0450-4AF00-0AA0 0.7
185-6 11 0.0053 2LC0450-5AF00-0AA0 0.9
212-6 10 0.0088 2LC0450-6AF00-0AA0 1.3
225-6 10 0.0145 2LC0450-7AF00-0AA0 1.8
256-6 12 0.0269 2LC0450-8AF00-0AA0 2.6
272-6 16 0.0425 2LC0451-0AF00-0AA0 3.7
298-6 20 0.0653 2LC0451-1AF00-0AA0 4.7
325-6 22 0.1081 2LC0451-2AF00-0AA0 6.6
MCECM結(jié)構(gòu)
64-4 6 0.0001 2LC0460-0AS00-0AA0 0.1
96-6 6 0.0002 2LC0460-1AS00-0AA0 0.1
120-6 7 0.0006 2LC0460-2AS00-0AA0 0.3
142-6 9 0.0018 2LC0460-3AS00-0AA0 0.6
162-6 11 0.0033 2LC0460-4AS00-0AA0 0.9
190-6 10 0.0060 2LC0460-5AS00-0AA0 1.2
214-6 10 0.0116 2LC0460-6AS00-0AA0 1.8
230-6 12 0.0189 2LC0460-7AS00-0AA0 2.5
245-6 16 0.0299 2LC0460-8AS00-0AA0 3.5
275-6 20 0.0487 2LC0461-0AS00-0AA0 4.6
310-6 22 0.0891 2LC0461-1AS00-0AA0 6.5
345-6 24 0.1461 2LC0461-2AS00-0AA0 8.7
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。