您好, 歡迎來(lái)到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津市百匯大地起重吊索具有限公司>>索具配件系列>> 美D卸扣G2150
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2022-02-11 08:50:28瀏覽次數(shù):220次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)
規(guī) 格 tSpecifications | 額定載荷t Rated load | A mm | B mm | D mm | F mm | G mm | K mm | M mm | P mm |
1/2 | 2 | 20.6 | 16.0 | 12.7 | 30.2 | 41.4 | 77.0 | 46.0 | 71.1 |
5/8 | 3.25 | 26.9 | 19.1 | 16.0 | 38.1 | 50.8 | 95.3 | 58.7 | 89.7 |
3/4 | 4.75 | 31.8 | 22.4 | 19. 1 | 45.0 | 60.5 | 115.1 | 70.0 | 103.4 |
7/8 | 6.50 | 36.6 | 25.4 | 22.4 | 53.1 | 71.4 | 135.4 | 81.0 | 119.6 |
1 | 8.50 | 42.9 | 28.7 | 25.4 | 60.5 | 81.0 | 150.9 | 93.7 | 134.9 |
11/8 | 9.50 | 46.0 | 31.8 | 28.7 | 68.6 | 90.9 | 172.2 | 103.1 | 149.9 |
11/4 | 12.0 | 51.6 | 35.1 | 31.8 | 76.2 | 100.0 | 190.5 | 115.1 | 165.4 |
13/8 | 13.5 | 57.2 | 38.1 | 35.1 | 84.1 | 111.3 | 210.3 | 127.0 | 183.1 |
11/2 | 17.0 | 60.5 | 41.4 | 38.1 | 92.2 | 122.2 | 230.1 | 136.7 | 196.3 |
13/4 | 25.0 | 73.2 | 50.8 | 44.5 | 106.4 | 146.1 | 278.6 | 162.1 | 229.8 |
2 | 35.0 | 82.6 | 57.2 | 50.8 | 122.2 | 171.5 | 311.9 | 184.2 | 264.4 |
21/2 | 55.0 | 104.9 | 70.0 | 66.5 | 144.5 | 203.2 | 377.0 | 238.3 | 344.4 |
3 | 85.0 | 127.0 | 82.6 | 76.2 | 165.1 | 215.9 | 428.8 | 279.4 | 419.1 |
31/2 | 120.0 | 133.4 | 95.3 | 91.9 | 203.2 | 482.6 | |||
4 | 150.0 | 139.7 | 108.0 | 104.1 | 228.6 | 501.7 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。