您好, 歡迎來(lái)到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津市百匯大地起重吊索具有限公司>>索具配件系列>> UC花蘭螺絲(美式)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2022-02-10 10:38:37瀏覽次數(shù):204次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)型 號(hào) Type | 額定載荷/T Rated load | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E/mm | L/mm | 自重/kg Weight |
1/4 x4 | 0.18 | 8 | 10 | 16 | 6 | 11 | 184 | 0.17 |
5/16 x41/2 | 0.32 | 9 | 12 | 22 | 6 | 13 | 212 | 0.26 |
3/8 x6 | 0.45 | 11 | 13 | 22 | 8 | 14 | 265 | 0.38 |
1/2 x6 | 0.68 | 15 | 16 | 27 | 10 | 17 | 303 | 0.81 |
1/2 x9 | 0.68 | 15 | 16 | 27 | 10 | 17 | 379 | 0.96 |
1/2 x12 | 0.68 | 15 | 16 | 27 | 10 | 17 | 455 | 1.1 |
5/8 x6 | 1.02 | 18 | 19 | 33 | 13 | 23 | 331 | 1.42 |
5/8 x9 | 1.02 | 18 | 19 | 33 | 13 | 23 | 423 | 1.62 |
5/8 x12 | 1.02 | 18 | 19 | 33 | 13 | 23 | 499 | 1.89 |
3/4 x6 | 1.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 25 | 367 | 2.22 |
3/4 x9 | 1.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 25 | 443 | 2.58 |
3/4 x12 | 1.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 25 | 519 | 3.04 |
3/4 x18 | 1.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 25 | 671 | 3.76 |
7/8 x12 | 1.81 | 25 | 29 | 44 | 19 | 29 | 554 | 4.24 |
7/8 x18 | 1.81 | 25 | 29 | 44 | 19 | 29 | 707 | 5.16 |
1x6 | 2.27 | 28 | 30 | 52 | 22 | 32 | 436 | 4.87 |
1x12 | 2.27 | 28 | 30 | 52 | 22 | 32 | 589 | 6.28 |
1x18 | 2.27 | 28 | 30 | 52 | 22 | 32 | 741 | 7.28 |
1x24 | 2.27 | 28 | 30 | 52 | 22 | 32 | 894 | 8.38 |
11/4 x12 | 2.95 | 34 | 44 | 71 | 29 | 38 | 650 | 10.34 |
11/4 x18 | 2.95 | 34 | 44 | 71 | 29 | 38 | 802 | 11.84 |
11/4 x24 | 2.95 | 34 | 44 | 71 | 29 | 38 | 955 | 14.09 |
11/2 x12 | 3.4 | 42 | 52 | 71 | 35 | 48 | 703 | 14.86 |
11/2 x18 | 3.4 | 42 | 52 | 71 | 35 | 48 | 855 | 17.16 |
11/2 x24 | 3.4 | 42 | 52 | 71 | 35 | 48 | 1009 | 19.66 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。