您好, 歡迎來(lái)到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津市百匯大地起重吊索具有限公司>>鏈條索具系列>> 鏈條索具
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2022-02-10 10:02:11瀏覽次數(shù):201次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)
起重鏈條按均勻法計(jì)算的起重載荷
Lifting chain calculated according to uniform lifting load
鏈條規(guī)格 Chain Size d mm | 雙肢吊具 Double-limb spreader | 三肢吊具 3 limb spreader | 四肢吊具 Limb spreader | |||
0°- 45° | 45°- 60° | 0°- 45° | 45°- 60° | 0°- 45° | 45°- 60° | |
比例因數(shù) | 1.4 | 1 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.5 |
6 | 1.5 | 1.1 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
8 | 2.8 | 2.0 | 4.2 | 3.0 | 4.2 | 3.0 |
10 | 4.4 | 3.2 | 6.7 | 4.8 | 6.7 | 4.8 |
12 | 6.4 | 4.6 | 9.6 | 6.9 | 9.6 | 6.9 |
13 | 7.4 | 5.3 | 11.1 | 7.9 | 11.1 | 7.9 |
14 | 8.8 | 6.3 | 13.2 | 9.5 | 13.2 | 9.5 |
15 | 9.8 | 7.0 | 14.7 | 10.5 | 14.7 | 10.5 |
16 | 11.2 | 8.0. | 16.8 | 12.0 | 16.8 | 12.0 |
18 | 14.0 | 10.0 | 21.0 | 15.0 | 21.0 | 15.0 |
19 | 15.8 | 11.3 | 23.7 | 16.9 | 23.7 | 16.9 |
20 | 17.5 | 12.5 | 26.2 | 18.7 | 26.2 | 18.7 |
22 | 21.3 | 15.3 | 32.0 | 22.9 | 32.0 | 22.9 |
24 | 25.2 | 18.0 | 37.8 | 27.0 | 37.8 | 27.0 |
26 | 30.2 | 21.6 | 45.3 | 32.4 | 45.3 | 32.4 |
30 | 39.5 | 28.3 | 59.3 | 42.4 | 59.3 | 42.4 |
32 | 44.8 | 32.0 | 67.2 | 48.0 | 67.2 | 48.0 |
34 | 50.7 | 36.3 | 76.1 | 52.4 | 76.1 | 52.4 |
36 | 56 | 40 | 84 | 60 | 84 | 60 |
38 | 63.4 | 45.3 | 95.1 | 67.9 | 95.1 | 67.9 |
42 | 77.7 | 55.5 | 116.5 | 83.2 | 116.5 | 83.2 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。