當前位置:天津市百匯大地起重吊索具有限公司>>鋼絲繩索具系列>> 鋼絲繩澆鑄索具
鋼絲繩直徑 Rope Diameter Dia mm | 工作載荷 Working load Kg WLL | |
鋼 芯 Steel core IWR | 麻 芯 MA Core FC | |
8 | 730 | 680 |
10 | 1150 | 1060 |
12 | 1650 | 1530 |
13 | 1940 | 1790 |
14 | 2240 | 2080 |
16 | 2930 | 2710 |
18 | 3710 | 3440 |
20 | 4580 | 4240 |
22 | 5560 | 5130 |
24 | 6620 | 6110 |
26 | 7760 | 7170 |
28 | 9010 | 8330 |
32 | 11780 | 10880 |
36 | 14900 | 13780 |
40 | 18410 | 17020 |
44 | 22220 | 20590 |
48 | 26500 | 24460 |
52 | 30980 | 28740 |
56 | 36080 | 33230 |
60 | 41380 | 38120 |
64 | 47090 | 43420 |
66 | 49950 | 46280 |
71 | 58300 | 50560 |
75 | 65240 | 55250 |
80 | 74210 | 62790 |
85 | 83790 | 69310 |
90 | 93780 | 71590 |
95 | 104580 | 88480 |
100 | 115800 | 98060 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,百分零部件網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。